[ Перегляд історії ]

Статистика гравця :: No Swear

ua No Swear займає у статистиці ранг #119 із 156

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

+1 119

120

Різниця: +102.05 1106.09

1004.04

60%

0

34

500

6

0

0

0

36

03:05:04

2024-12-20 13:35:05

2024-09-30 13:59:53

247

32.39% 80

0

223

0

17.61%

6,089

1,072

1.11

1.33

23

7

24.65

42,186

0

Показані тільки 10 кращіх IDs гравця

використано

50

17

використано

67

Час сессії

Карта

Час онлайн

Вб

С

ВГ

ВГ у %

Точн.

Навик

2024-12-20 @ 13:16 - 13:35 $2000$ 00:18:31 44 20 13 29.55% 18.17% 1128.61 Різниця: +124.57
2024-12-16 @ 14:56 - 15:01 aim_headshot 00:04:26 2 2 0 0.00% 11.86% 1004.04 Різниця: -16.76
2024-12-04 @ 17:07 - 17:11 aim_headshot 00:04:49 6 8 2 33.33% 13.73% 1020.80 Різниця: -65.62
2024-11-07 @ 15:36 - 15:45 aim_map 00:08:55 13 20 8 61.54% 12.03% 1086.42 Різниця: -65.84
2024-11-01 @ 18:37 - 18:50 fy_pool_day 00:13:39 17 17 7 41.18% 15.69% 1152.26 Різниця: +1.68
2024-11-01 @ 17:34 - 17:43 $2000$ 00:09:02 12 12 1 8.33% 19.67% 1150.58 Різниця: +9.48
2024-11-01 @ 12:34 - 12:53 $3000$ 00:18:29 54 14 21 38.89% 24.86% 1141.10 Різниця: +141.10
2024-10-31 @ 14:16 - 14:16 $3000$ 00:00:06 0 0 0 0.00% 0.00% 1000.00 без змін

Зброя

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

123 91 47 38.21% 16.58% 24.23 17K
87 69 31 35.63% 16.46% 25.77 15K
19 10 0 0.00% 40.00% 2.63 2K
5 1 1 20.00% 38.46% 7.80 450
3 13 0 0.00% 0.00% 0.00 0
3 10 1 33.33% 18.18% 25.67 337
1 0 0 0.00% 16.67% 30.00 114
1 0 0 0.00% 0.00% 0.00 130
0 5 0 0.00% 50.00% 18.00 234
0 11 0 0.00% 0.00% 4.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Вб

ВС

Вб/См

Вб/Хв

І

Р

Час онлайн

Остання гра

$2000$ 71 0 1.42 1.33 8 146 00:53:27 2024-12-20
$3000$ 65 0 2.71 2.68 2 65 00:24:16 2024-11-01
fy_pool_day 40 0 1.08 1.60 2 70 00:25:01 2024-11-01
fy_snow 37 0 0.66 0.94 7 95 00:39:26 2024-11-01
aim_map 13 0 0.65 1.47 2 31 00:08:52 2024-11-07
aim_headshot 8 0 0.80 0.86 2 30 00:09:15 2024-12-16

#

Ранг

Жертва

Вбивств

Смертей

Вб/См

Навик

1 - ua 2516 40 13 3.08 1000.00
2 - us BestBoy_UA 24 11 2.18 1072.92
3 19 ru e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* 24 19 1.26 2120.36
4 - cz empty 18 2 9.00 991.94
5 - ua император 16 5 3.20 1002.82
6 - ua 1985 4 2 2.00 1000.00
7 - ua m@g 4 2 2.00 1000.00
8 - ua kEiZ 3 1 3.00 1003.79
9 - ua No name. 3 13 0.23 1000.00
10 - ua БЕНЬ 3 1 3.00 1000.00
11 94 ua ALIEN 3 2 1.50 1219.16
12 1 ua ApaNche 3 4 0.75 4267.80
13 5 ua Bzzzz 2 3 0.67 3408.65
14 - ua bad boy 2 2 1.00 1024.55
15 - ua BeTePoK 2 2 1.00 1000.00
16 - us marin 2 2 1.00 1000.00
17 - de WILD 2 0 2.00 996.94
18 61 ua SΞΝSΛ1D 1 0 1.00 1439.72
19 - cs01 1 5 0.20 1000.00
20 73 ua okdagon 1 0 1.00 1340.50