[ Перегляд історії ]

Статистика гравця :: Bogdan_zp0001

Учасник клану [ [CSB] ]

ua Bogdan_zp0001 займає у статистиці ранг #14 із 130

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

+1 14

15

Різниця: +4.80 2323.54

2318.74

100%

165

672

25,178

34

3

0

0

700

196:13:08

2025-03-30 00:53:21

2024-10-07 01:34:54

12,744

35.08% 4,470

0

13,039

0

13.88%

413,306

57,373

0.98

1.08

30

21

32.43

1,978,655

7

Показані тільки 10 кращіх IDs гравця

використано

1,323

2

використано

1,325

Час сессії

Карта

Час онлайн

Вб

С

ВГ

ВГ у %

Точн.

Навик

2025-03-04 @ 16:52 - 17:25 fy_snow 00:32:16 38 47 15 39.47% 13.91% 3350.33 Різниця: +79.52
2025-03-03 @ 13:03 - 13:30 aim_headshot 00:27:22 35 48 11 31.43% 12.59% 3306.68 Різниця: +63.89
2025-03-02 @ 13:13 - 13:59 $2000$ 00:46:11 99 62 31 31.31% 15.65% 3302.90 Різниця: +93.93
2025-03-03 @ 20:42 - 22:22 de_dust2_2x2 01:39:59 113 82 35 30.97% 14.40% 3270.81 Різниця: -35.87
2025-03-04 @ 11:18 - 11:22 aim_dgl 00:03:44 0 0 0 0.00% 26.44% 3270.81 без змін
2025-03-02 @ 21:19 - 23:25 $3000$ 02:06:08 142 120 57 40.14% 13.10% 3242.79 Різниця: -60.11
2025-03-04 @ 21:51 - 22:52 de_dust2_2x2 01:01:45 83 67 35 42.17% 19.28% 3236.61 Різниця: -113.72
2025-03-01 @ 21:28 - 00:27 aim_dgl 02:59:14 209 207 62 29.67% 14.23% 3208.97 Різниця: +206.66
2025-03-05 @ 13:06 - 13:48 $2000$ 00:42:51 61 50 13 21.31% 18.91% 3143.44 Різниця: -93.17
2025-03-05 @ 19:01 - 19:09 $3000$ 00:07:56 7 11 2 28.57% 13.00% 3137.61 Різниця: -5.83

Зброя

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

5,484 6,067 2,049 37.36% 11.75% 37.54 761K
1,981 3,247 822 41.49% 11.63% 36.64 314K
888 481 319 35.92% 12.66% 35.67 123K
758 701 125 16.49% 32.77% 3.53 127K
714 155 257 35.99% 12.70% 34.85 98K
650 624 200 30.77% 19.97% 18.88 104K
581 468 221 38.04% 19.63% 25.17 80K
551 243 226 41.02% 16.68% 31.41 71K
478 250 0 0.00% 0.00% 0.00 0
180 142 56 31.11% 10.63% 40.36 23K
104 119 27 25.96% 42.01% 7.58 17K
100 95 15 15.00% 0.00% 0.00 11K
60 50 18 30.00% 19.93% 24.92 8K
36 41 16 44.44% 13.93% 30.50 4K
35 82 16 45.71% 28.46% 7.23 8K
31 20 12 38.71% 15.42% 25.10 4K
30 126 8 26.67% 19.87% 15.43 2K
17 49 5 29.41% 53.52% 4.18 2K
16 33 7 43.75% 13.59% 24.38 2K
14 0 6 42.86% 26.63% 14.21 2K
10 26 3 30.00% 13.06% 31.40 983
7 10 6 85.71% 34.69% 7.00 1K
4 0 4 100.00% 21.28% 11.75 406
3 2 1 33.33% 32.50% 13.33 254

Карта

Вб

ВС

Вб/См

Вб/Хв

І

Р

Час онлайн

Остання гра

$2000$ 3,940 0 1.04 1.32 127 7,014 49:47:23 2025-03-30
fy_snow 2,541 0 0.85 1.03 121 5,206 41:16:54 2025-03-26
aim_map 799 0 0.65 1.20 48 2,130 11:04:03 2025-03-24
de_dust2_2x2 710 0 1.11 0.65 55 1,251 18:19:26 2025-03-22
fy_pool_day 626 0 1.14 1.40 29 1,306 07:27:02 2025-03-22
aim_headshot 611 0 0.83 1.15 36 1,476 08:50:00 2025-03-21
aim_usp 449 0 1.13 1.32 27 774 05:39:37 2025-03-23
$3000$ 396 0 1.03 1.27 23 761 05:11:30 2025-03-28
awp_india 323 0 1.20 1.13 19 670 04:44:43 2025-03-30
aim_dgl 321 0 1.33 1.55 17 535 03:27:25 2025-03-27
aim_deagle 312 0 1.12 1.24 16 556 04:12:10 2025-03-19
de_dust2 311 0 1.04 0.64 28 532 08:05:42 2025-03-25
$7000$ 148 0 1.17 1.24 8 243 01:59:48 2025-02-22
fy_iceworld 134 0 1.09 1.22 7 310 01:49:36 2025-03-14
de_mirage 117 0 1.18 0.65 8 197 03:00:52 2025-02-26
de_nuke 115 0 1.32 0.69 7 150 02:46:55 2025-03-01
fy_dinoiceworld 113 0 0.71 1.14 7 281 01:39:24 2025-02-28
fy_snow_pool 103 0 1.08 1.04 12 248 01:39:00 2025-02-27
cs_assault 92 0 1.06 0.34 13 333 04:32:35 2025-03-14
aim_sk_ak_m4 71 0 1.16 1.13 3 173 01:02:45 2025-03-04

#

Ранг

Жертва

Вбивств

Смертей

Вб/См

Навик

1 1 ua ApaNche 616 1,452 0.42 5200.43
2 5 ua rJ. 524 1,149 0.46 3991.10
3 17 ua Пчеловод zp.ua 371 411 0.90 2272.35
4 2 ua un 288 566 0.51 4675.35
5 11 ru HDSH 265 217 1.22 2690.49
6 49 ro Termik80 231 102 2.26 1440.70
7 10 sk unluck 172 220 0.78 2963.24
8 41 ua [Qi] bUmboN4iki by sww1xz 166 93 1.78 1588.17
9 6 ua A$A 166 312 0.53 3889.88
10 - ua aka 151 220 0.69 3510.47
11 - ua 2516 145 62 2.34 1000.00
12 35 ua 32252 144 195 0.74 1795.56
13 23 ua daria 142 115 1.23 2179.64
14 7 ua EESWC Gaming | Nik 139 210 0.66 3619.70
15 - xy 136 97 1.40 1119.99
16 95 cz 1 136 44 3.09 1090.13
17 19 pl Skater. Nikopol 127 109 1.17 2230.40
18 28 ua 11111111111 125 156 0.80 1921.32
19 - ua Im Criminal 113 37 3.05 1038.01
20 13 lv dzhii82XB3 112 111 1.01 2415.23