2025-07-02 @ 15:04 - 15:07 | $2000$ | 00:03:07 | 6 | 4 | 3 | 50.00% | 25.61% | 1018.07 ![]() |
2025-06-27 @ 16:43 - 16:46 | fy_pool_day | 00:02:59 | 6 | 3 | 2 | 33.33% | 8.67% | 1011.87 ![]() |
2025-06-23 @ 17:31 - 17:32 | fy_pool_day | 00:01:19 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 8.33% | 993.48 ![]() |
2025-06-05 @ 17:13 - 17:18 | de_dust2_2x2 | 00:05:03 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 999.01 ![]() |
2025-05-29 @ 16:30 - 16:31 | fy_snow_pool | 00:01:08 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 19.35% | 999.37 ![]() |
fy_snow_pool | 72 | 0 | 0.73 | 1.16 | 5 | 138 | 01:02:12 | 2025-05-29 | |
![]() |
fy_pool_day | 6 | 0 | 1.00 | 1.40 | 2 | 14 | 00:04:18 | 2025-06-27 |
![]() |
$2000$ | 6 | 0 | 1.50 | 1.93 | 1 | 11 | 00:03:07 | 2025-07-02 |
![]() |
de_dust2_2x2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | 00:01:13 | 2025-06-05 |