[ Перегляд історії ]

Статистика гравця :: Yakohobisa

ua Yakohobisa не потапив у статистику

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

-

-

Різниця: +351.01 1354.50

1003.49

49%

11

6

243

5

0

0

0

8

01:43:02

2024-11-11 21:05:51

2024-11-07 16:37:49

172

49.42% 85

0

167

0

22.51%

2,137

481

1.03

1.67

15

14

12.42

26,374

0

Показані тільки 10 кращіх IDs гравця

використано

10

2

використано

12

Час сессії

Карта

Час онлайн

Вб

С

ВГ

ВГ у %

Точн.

Навик

2024-11-11 @ 19:27 - 21:05 $3000$ 01:38:18 164 161 81 49.39% 22.88% 1396.62 Різниця: +393.13
2024-11-09 @ 10:56 - 10:57 fy_snow 00:00:05 0 0 0 0.00% 0.00% 1003.49 Різниця: -10.27
2024-11-07 @ 16:38 - 16:42 $3000$ 00:04:54 8 6 4 50.00% 17.14% 1013.76 без змін

Зброя

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

72 54 44 61.11% 19.05% 15.24 10K
43 1 5 11.63% 50.00% 2.09 7K
39 50 27 69.23% 19.66% 18.00 6K
5 6 4 80.00% 25.00% 13.60 838
4 15 2 50.00% 36.07% 15.25 702
2 1 2 100.00% 50.00% 2.00 284
2 12 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 1 0 0.00% 22.22% 18.00 105
1 0 0 0.00% 10.64% 47.00 217
1 7 1 100.00% 12.50% 8.00 120
1 1 0 0.00% 100.00% 4.00 246
1 4 0 0.00% 21.88% 32.00 117
0 11 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Вб

ВС

Вб/См

Вб/Хв

І

Р

Час онлайн

Остання гра

fy_pool_day 74 0 0.90 1.77 1 105 00:41:51 2024-11-11
$2000$ 61 0 1.11 2.16 1 76 00:28:14 2024-11-11
de_westwood 26 0 1.24 1.02 1 43 00:25:29 2024-11-11
$3000$ 11 0 1.22 1.49 2 19 00:07:23 2024-11-11
fy_snow 0 0 0.00 0.00 1 0 00:00:05 2024-11-09

#

Ранг

Жертва

Вбивств

Смертей

Вб/См

Навик

1 16 ua . 29 34 0.85 1782.12
2 10 ua Пчеловод zp.ua 25 22 1.14 1983.99
3 24 ua ~ LIN ~ 12 14 0.86 1623.22
4 - ua Фунтік 12 6 2.00 1045.45
5 73 ua GRAFF 9 3 3.00 1091.98
6 44 se GROZ 8 1 8.00 1315.50
7 48 ua -=Mr.Proper.UA=- 8 13 0.62 1303.15
8 6 ua A$A 6 13 0.46 2329.45
9 11 ua 4ekHyTblu* 6 15 0.40 1905.08
10 28 C14_________________________ 6 11 0.55 1560.20
11 - ua GOGI 6 1 6.00 1047.16
12 31 ua LiveEnergy 6 4 1.50 1516.34
13 - cz n1ce7ry 6 2 3.00 1131.82
14 66 ua capusta 5 12 0.42 1160.04
15 - ua Konstantin Dnepr 4 1 4.00 1013.76
16 - ua olympic 4 4 1.00 1000.00
17 - ua _BodyKrut_ 4 0 4.00 1018.78
18 - ua КОМЕРС 3 2 1.50 978.79
19 - pl GSClient | CSBOOST 2 0 2.00 997.27
20 - ua LouisPriton* 2 2 1.00 1000.00