[ Перегляд історії ]

Статистика гравця :: ЧеРнЫй

ua ЧеРнЫй не потапив у статистику

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

-

-

Різниця: +5.11 998.77

993.66

97%

2

9

285

7

0

0

0

15

02:36:13

2024-11-21 11:38:29

2024-11-14 20:16:09

44

47.73% 21

0

88

0

14.57%

1,840

268

0.50

0.28

6

11

41.82

10,739

0

Показані тільки 10 кращіх IDs гравця

використано

18

використано

18

Час сессії

Карта

Час онлайн

Вб

С

ВГ

ВГ у %

Точн.

Навик

2024-11-21 @ 11:20 - 11:38 fy_cyrcle 00:17:43 0 0 0 0.00% 0.00% 998.77 без змін
2024-11-21 @ 06:47 - 08:15 ka_100x100 01:28:02 21 31 13 61.90% 20.21% 998.77 Різниця: +5.11
2024-11-17 @ 17:10 - 17:18 $2000$ 00:07:19 3 12 2 66.67% 7.83% 993.66 Різниця: -28.06
2024-11-15 @ 19:25 - 19:25 $3000$ 00:00:23 0 1 0 0.00% 0.00% 1021.72 Різниця: -0.91
2024-11-14 @ 20:16 - 20:51 de_dust2_2x2 00:34:51 20 44 6 30.00% 8.98% 1022.63 Різниця: +2.98

Зброя

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

24 39 13 54.17% 12.27% 34.29 4K
9 21 4 44.44% 12.31% 29.78 1K
4 8 2 50.00% 9.84% 30.50 549
4 6 1 25.00% 0.00% 0.00 2K
2 0 0 0.00% 15.79% 19.00 118
1 2 1 100.00% 3.23% 31.00 50
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 2.86% 35.00 37
0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 18.18% 11.00 30
0 1 0 0.00% 9.38% 32.00 72
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Вб

ВС

Вб/См

Вб/Хв

І

Р

Час онлайн

Остання гра

aim_sk_ak_m4 18 0 0.75 0.74 1 51 00:24:27 2024-11-21
fy_pool_day 16 0 0.52 0.84 1 45 00:19:03 2024-11-14
de_dust2_2x2 4 0 0.31 0.22 2 25 00:18:11 2024-11-21
$2000$ 3 0 0.25 0.12 3 69 00:25:14 2024-11-21
ka_100x100 3 0 0.43 0.07 1 57 00:41:21 2024-11-21
$3000$ 0 0 0.00 0.00 1 28 00:10:14 2024-11-15
fy_cyrcle 0 0 0.00 0.00 0 10 00:17:43 1970-01-01

#

Ранг

Жертва

Вбивств

Смертей

Вб/См

Навик

1 - ua старшой района 21 31 0.68 1046.35
2 - ua [B] K o H T p E 6 1 6.00 927.80
3 26 ru sharrp 4 4 1.00 1570.37
4 - ua imba in my head 3 12 0.25 1413.32
5 - ua Stash 2 10 0.20 1273.92
6 - nl Zwolle 2 6 0.33 1160.02
7 - ua Player 1 0 1.00 993.10
8 - ua zxcOrEStNANI 1 0 1.00 1000.00
9 43 ro Termik80 1 1 1.00 1342.72
10 84 ua cop 1 0 1.00 1000.00
11 - ua KROPYVA 1 2 0.50 1003.39
12 58 ua -=Mr.Proper.UA=- 1 9 0.11 1162.71
13 18 ua ~ LIN ~ 0 4 0.00 1704.51
14 29 ua smoker 0 1 0.00 1522.03
15 32 ru e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* 0 4 0.00 1474.90
16 37 ua Bur 0 2 0.00 1403.81
17 20 ua m@g 0 1 0.00 1659.00