2025-03-06 @ 19:48 - 20:16 | fy_snow | 00:28:52 | 67 | 40 | 26 | 38.81% | 16.61% | 1419.34 ![]() |
2025-02-23 @ 23:18 - 23:18 | de_nuke | 00:00:11 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1409.98 ![]() |
2025-02-19 @ 21:44 - 22:02 | $2000$ | 00:18:06 | 33 | 27 | 14 | 42.42% | 18.57% | 1468.29 ![]() |
2025-02-07 @ 00:30 - 00:36 | $2000$ | 00:06:08 | 6 | 7 | 3 | 50.00% | 12.79% | 1590.73 ![]() |
2025-02-06 @ 11:31 - 11:47 | fy_snow_pool | 00:16:03 | 21 | 19 | 9 | 42.86% | 10.35% | 1592.69 ![]() |
2025-02-04 @ 23:22 - 23:41 | fy_snow | 00:18:53 | 33 | 20 | 16 | 48.48% | 12.76% | 1589.56 ![]() |
2025-01-28 @ 22:23 - 22:24 | fy_snow | 00:00:17 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1606.15 ![]() |
2025-01-28 @ 21:30 - 21:34 | fy_snow | 00:03:47 | 5 | 3 | 1 | 20.00% | 21.62% | 1606.63 ![]() |
![]() |
fy_snow | 237 | 0 | 1.36 | 1.89 | 15 | 310 | 02:05:07 | 2025-03-06 |
![]() |
$2000$ | 222 | 0 | 0.93 | 1.55 | 19 | 355 | 02:22:47 | 2025-03-06 |
![]() |
fy_pool_day | 219 | 0 | 1.55 | 2.52 | 10 | 291 | 01:27:01 | 2025-03-06 |
fy_snow_pool | 4 | 0 | 0.57 | 0.97 | 1 | 12 | 00:04:08 | 2025-02-06 | |
![]() |
de_nuke | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:00:11 | 2025-02-23 |