1 | - | den41k0012 | 0 | 4 | 0.00 | 946.25 |
2 | - | Yes Rico, kaboom | 0 | 1 | 0.00 | 1168.93 |
3 | 28 | Lahanka14 | 1 | 0 | 1.00 | 1621.91 |
4 | 38 | RomanRain | 1 | 3 | 0.33 | 1447.53 |
5 | - | BaTEK_CS | 1 | 0 | 1.00 | 1048.33 |
6 | 4 | Vasya (UA) | 3 | 12 | 0.25 | 2434.69 |
Не вказано Не вказано Не вказано Не вказано Не вказано - - 997.92 1000.00 94% 0 4 37 2 0 0 0 6 00:15:11 2024-11-30 19:57:16 2024-11-30 18:59:53 6 0 0 20 0 6.12% 294 18 0.30 0.40 2 3 49.00 606 0 Показані тільки 10 кращіх IDs гравця використано 7 використано 7
|