[ Перегляд історії ]

Статистика гравця :: Naomi

ua Naomi не потапив у статистику

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

-

-

Різниця: -193.89 1090.98

1284.87

0%

0

9

228

2

0

0

0

10

01:14:42

2024-12-14 20:06:19

2024-12-02 17:31:44

130

39.23% 51

0

75

0

21.38%

2,671

571

1.73

1.74

19

8

20.55

23,086

0

Показані тільки 10 кращіх IDs гравця

використано

16

використано

16

Час сессії

Карта

Час онлайн

Вб

С

ВГ

ВГ у %

Точн.

Навик

2024-12-14 @ 20:05 - 20:06 fy_pool_day 00:00:22 0 0 0 0.00% 0.00% 1246.48 Різниця: -38.39
2024-12-11 @ 17:48 - 18:11 $2000$ 00:23:13 45 25 22 48.89% 18.88% 1284.87 Різниця: +101.01
2024-12-09 @ 15:05 - 15:06 $2000$ 00:01:26 2 1 0 0.00% 18.18% 1183.86 Різниця: -71.67
2024-12-03 @ 14:10 - 14:22 $2000$ 00:11:43 25 15 7 28.00% 22.10% 1255.53 Різниця: +67.52
2024-12-03 @ 13:11 - 13:12 $2000$ 00:01:01 1 1 0 0.00% 33.33% 1188.01 Різниця: +4.73
2024-12-02 @ 18:50 - 19:24 $2000$ 00:33:44 54 26 20 37.04% 23.04% 1183.28 Різниця: +174.23
2024-12-02 @ 17:31 - 17:39 $2000$ 00:07:11 3 7 2 66.67% 17.05% 1009.05 Різниця: -0.75

Зброя

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

81 45 35 43.21% 20.74% 23.16 15K
24 14 9 37.50% 16.67% 20.75 4K
7 8 0 0.00% 33.33% 3.00 781
6 0 2 33.33% 21.43% 11.67 520
5 2 2 40.00% 23.81% 16.80 812
4 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 1 1 50.00% 0.00% 0.00 390
1 1 1 100.00% 50.00% 8.00 114

Карта

Вб

ВС

Вб/См

Вб/Хв

І

Р

Час онлайн

Остання гра

$2000$ 130 0 1.73 1.75 8 226 01:14:20 2024-12-11
fy_pool_day 0 0 0.00 0.00 1 2 00:00:22 2024-12-14

#

Ранг

Жертва

Вбивств

Смертей

Вб/См

Навик

1 61 ua UKRAINE 23 10 2.30 1438.79
2 122 ua 2516 18 3 6.00 1063.18
3 34 ua Огурчик Рик 16 9 1.78 1832.98
4 - us KorssaR 10 6 1.67 1231.97
5 - ua DID_PERLOVKA 8 3 2.67 1000.00
6 - ua Emerson 8 0 8.00 1000.00
7 - ua КУКОЛД 7 4 1.75 1000.00
8 - ua J E R I X 6 6 1.00 1495.60
9 - cz Кроустер 6 2 3.00 1235.26
10 - at КОНЕР 5 1 5.00 1000.00
11 - ua Арсений 5 1 5.00 1000.00
12 24 ua irop 5 13 0.38 1970.49
13 2 ua rJ. 4 7 0.57 4082.17
14 - ua Lahanka13 2 0 2.00 1442.36
15 - ua [B] K o H T p E 1 0 1.00 971.21
16 - uz [GGMS] Gamer 1 0 1.00 1000.00
17 - STIG1994 1 1 1.00 2638.40
18 78 ua REYDEN 1 0 1.00 1327.50
19 124 ua Andrei 1 0 1.00 1051.71
20 41 ua m@g 1 2 0.50 1677.55