2025-01-21 @ 19:25 - 20:53 | $2000$ | 01:28:07 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1174.98 ![]() |
2025-01-20 @ 13:20 - 13:48 | $2000$ | 00:28:25 | 41 | 42 | 12 | 29.27% | 19.29% | 1187.08 ![]() |
2025-01-17 @ 18:03 - 18:27 | $2000$ | 00:23:40 | 13 | 18 | 3 | 23.08% | 11.17% | 1140.06 ![]() |
2025-01-17 @ 13:13 - 13:21 | $2000$ | 00:08:28 | 13 | 14 | 2 | 15.38% | 15.51% | 1128.28 ![]() |
2025-01-17 @ 12:34 - 12:51 | $7000$ | 00:16:43 | 21 | 15 | 5 | 23.81% | 17.68% | 1097.15 ![]() |
2025-01-16 @ 17:52 - 17:54 | fy_snow | 00:01:39 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 16.67% | 1083.31 ![]() |
2025-01-16 @ 17:04 - 17:07 | aim_headshot | 00:02:41 | 2 | 5 | 0 | 0.00% | 6.85% | 1083.31 ![]() |
2025-01-15 @ 19:19 - 19:23 | fy_snow | 00:04:40 | 9 | 6 | 6 | 66.67% | 10.37% | 1091.72 ![]() |
2025-01-11 @ 14:02 - 14:08 | $2000$ | 00:06:01 | 6 | 12 | 1 | 16.67% | 15.79% | 1107.24 ![]() |
![]() |
$2000$ | 178 | 0 | 0.71 | 0.72 | 25 | 585 | 04:07:10 | 2025-01-20 |
$7000$ | 27 | 0 | 1.23 | 1.32 | 2 | 43 | 00:20:31 | 2025-01-17 | |
![]() |
fy_snow | 11 | 0 | 0.79 | 0.45 | 8 | 50 | 00:24:28 | 2025-01-16 |
![]() |
aim_headshot | 2 | 0 | 0.40 | 0.75 | 1 | 5 | 00:02:41 | 2025-01-16 |
![]() |
de_dust2 | 1 | 0 | 1.00 | 0.54 | 1 | 3 | 00:01:51 | 2025-01-17 |