2025-01-03 @ 18:23 - 18:54 | $3000$ | 00:31:04 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 962.28 ![]() |
2025-01-03 @ 02:36 - 02:43 | fy_pool_day | 00:06:58 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 963.75 ![]() |
2024-12-28 @ 15:57 - 16:05 | $2000$ | 00:08:11 | 2 | 6 | 0 | 0.00% | 10.96% | 963.75 ![]() |
2024-12-28 @ 02:13 - 02:21 | fy_snow | 00:07:51 | 1 | 12 | 0 | 0.00% | 5.06% | 963.58 ![]() |
2024-12-27 @ 16:58 - 17:00 | aim_3ACTPEJluCb!!! | 00:01:36 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 6.45% | 966.26 ![]() |
2024-12-27 @ 09:01 - 09:12 | $2000$ | 00:10:34 | 9 | 21 | 1 | 11.11% | 13.46% | 971.91 ![]() |
2024-12-26 @ 12:12 - 12:13 | fy_snow | 00:01:48 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 971.27 ![]() |
2024-12-26 @ 10:35 - 10:44 | aim_3ACTPEJluCb!!! | 00:09:10 | 2 | 10 | 1 | 50.00% | 12.54% | 971.27 ![]() |
2024-12-26 @ 09:55 - 09:58 | $2000$ | 00:03:12 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 15.72% | 969.85 ![]() |
aim_3ACTPEJluCb!!! | 16 | 0 | 0.31 | 0.49 | 3 | 93 | 00:32:42 | 2024-12-27 | |
![]() |
$2000$ | 11 | 0 | 0.41 | 0.25 | 4 | 127 | 00:44:42 | 2024-12-28 |
![]() |
fy_snow | 5 | 0 | 0.22 | 0.24 | 5 | 39 | 00:20:45 | 2024-12-28 |
![]() |
fy_pool_day | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 44 | 00:14:14 | 2025-01-03 |
![]() |
$3000$ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 55 | 00:23:37 | 1970-01-01 |
1 | 79 | ![]() |
6 | 16 | 0.38 | 1344.80 |
2 | 28 | ![]() |
4 | 30 | 0.13 | 2038.45 |
3 | 52 | ![]() |
3 | 5 | 0.60 | 1688.71 |
4 | 8 | ![]() |
2 | 13 | 0.15 | 3087.47 |
5 | - | ![]() |
1 | 0 | 1.00 | 1000.00 |
6 | - | ![]() |
1 | 0 | 1.00 | 1000.00 |
7 | 136 | ![]() |
0 | 2 | 0.00 | 997.31 |
8 | 35 | ![]() |
0 | 1 | 0.00 | 1773.85 |
9 | - | ![]() |
0 | 1 | 0.00 | 1000.00 |
10 | - | ![]() |
0 | 1 | 0.00 | 1000.00 |
11 | - | ![]() |
0 | 1 | 0.00 | 1000.00 |
12 | 50 | ![]() |
0 | 10 | 0.00 | 1620.88 |
13 | 41 | ![]() |
0 | 1 | 0.00 | 1678.68 |
14 | - | ![]() |
0 | 1 | 0.00 | 1282.76 |
15 | - | ![]() |
0 | 3 | 0.00 | 1000.00 |