2025-03-28 @ 20:44 - 20:47 | $2000$ | 00:03:21 | 0 | 5 | 0 | 0.00% | 13.21% | 1023.53 ![]() |
2025-03-09 @ 20:23 - 20:28 | $2000$ | 00:05:01 | 16 | 4 | 9 | 56.25% | 15.88% | 1252.78 ![]() |
2025-02-25 @ 19:53 - 20:18 | de_dust2_2x2 | 00:25:29 | 19 | 15 | 4 | 21.05% | 16.62% | 1356.45 ![]() |
2025-02-16 @ 20:45 - 22:10 | $2000$ | 01:24:46 | 158 | 112 | 44 | 27.85% | 16.29% | 1429.66 ![]() |
2025-02-15 @ 13:59 - 14:09 | $2000$ | 00:09:40 | 2 | 13 | 1 | 50.00% | 18.63% | 1006.99 ![]() |
2025-02-11 @ 20:03 - 20:08 | cs_assault | 00:04:23 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 17.02% | 1004.90 ![]() |
![]() |
$2000$ | 294 | 0 | 1.12 | 1.64 | 12 | 438 | 02:59:13 | 2025-03-28 |
![]() |
de_dust2_2x2 | 19 | 0 | 1.27 | 0.81 | 2 | 25 | 00:23:26 | 2025-02-25 |
![]() |
cs_assault | 1 | 0 | 0.50 | 0.23 | 1 | 3 | 00:04:23 | 2025-02-11 |