2025-03-04 @ 19:40 - 19:41 | de_dust2_2x2 | 00:01:18 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 998.36 ![]() |
2025-02-18 @ 16:24 - 16:27 | $2000$ | 00:02:07 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1000.00 ![]() |
2025-02-06 @ 10:43 - 10:44 | fy_pool_day | 00:00:42 | 3 | 1 | 0 | 0.00% | 25.40% | 1047.72 ![]() |
2025-02-03 @ 21:52 - 21:56 | de_dust2_2x2 | 00:04:22 | 4 | 3 | 1 | 25.00% | 20.43% | 1058.39 ![]() |
2025-02-03 @ 20:19 - 20:19 | $2000$ | 00:00:17 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 5.00% | 1041.28 ![]() |
2025-01-31 @ 21:12 - 21:14 | fy_snow | 00:01:55 | 2 | 2 | 1 | 50.00% | 19.61% | 1075.84 ![]() |
![]() |
fy_snow | 6 | 0 | 1.50 | 2.17 | 2 | 10 | 00:02:46 | 2025-01-31 |
![]() |
fy_pool_day | 17 | 0 | 1.21 | 2.41 | 14 | 17 | 00:07:03 | 2025-02-06 |
![]() |
$2000$ | 17 | 0 | 1.13 | 0.89 | 10 | 50 | 00:19:10 | 2025-02-18 |
![]() |
de_dust2_2x2 | 4 | 0 | 1.00 | 0.71 | 2 | 6 | 00:05:40 | 2025-03-04 |