2025-03-28 @ 15:02 - 15:59 | aim_map | 00:56:57 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1248.81 ![]() |
2025-03-27 @ 14:59 - 15:11 | $2000$ | 00:11:31 | 24 | 18 | 8 | 33.33% | 20.05% | 1261.61 ![]() |
2025-03-27 @ 11:21 - 11:30 | $2000$ | 00:08:41 | 5 | 13 | 3 | 60.00% | 16.67% | 1186.37 ![]() |
2025-03-26 @ 22:23 - 22:35 | fy_cyrcle | 00:11:53 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1206.28 ![]() |
2025-03-23 @ 17:15 - 17:36 | awp_india | 00:20:47 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1243.51 ![]() |
2025-03-23 @ 13:00 - 13:25 | aim_usp | 00:24:59 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1243.51 ![]() |
2025-03-22 @ 18:59 - 19:00 | de_dust2_2x2 | 00:01:18 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 16.00% | 1256.09 ![]() |
2025-03-22 @ 17:34 - 18:15 | $7000$ | 00:41:06 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1251.43 ![]() |
![]() |
$2000$ | 478 | 0 | 0.79 | 1.30 | 41 | 913 | 06:06:54 | 2025-03-27 |
![]() |
de_dust2_2x2 | 24 | 0 | 0.92 | 0.54 | 9 | 69 | 00:44:49 | 2025-03-22 |
$7000$ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 136 | 01:10:03 | 1970-01-01 | |
![]() |
awp_india | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 150 | 00:50:39 | 1970-01-01 |
![]() |
aim_map | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 625 | 03:05:33 | 1970-01-01 |
fy_cyrcle | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 29 | 00:11:53 | 1970-01-01 | |
aim_usp | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 69 | 00:29:04 | 1970-01-01 |