[ Перегляд історії ]

Статистика гравця :: Ryslan

ua Ryslan не потапив у статистику

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

-

-

Різниця: -34.51 996.43

1030.94

97%

0

26

408

4

0

0

0

26

03:10:24

2025-05-14 22:32:11

2025-01-18 22:36:39

188

30.32% 57

0

303

0

14.33%

5,137

736

0.62

0.99

11

14

27.32

28,099

0

Показані тільки 10 кращіх IDs гравця

використано

50

використано

50

Час сессії

Карта

Час онлайн

Вб

С

ВГ

ВГ у %

Точн.

Навик

2025-05-14 @ 22:19 - 22:32 $2000$ 00:12:31 1 10 0 0.00% 4.69% 996.43 Різниця: -34.51
2025-05-12 @ 22:18 - 22:27 $2000$ 00:08:44 10 19 5 50.00% 14.17% 1030.94 Різниця: +34.64
2025-05-09 @ 22:33 - 22:35 $2000$ 00:02:17 0 4 0 0.00% 17.39% 996.30 Різниця: -24.70
2025-05-05 @ 22:19 - 22:21 $2000$ 00:01:51 1 5 1 100.00% 18.75% 1021.00 Різниця: -73.18
2025-04-28 @ 22:19 - 22:23 $2000$ 00:03:56 2 9 2 100.00% 10.68% 1094.18 Різниця: +5.01
2025-04-27 @ 22:24 - 22:38 $2000$ 00:13:29 26 27 7 26.92% 16.09% 1089.17 Різниця: +83.39
2025-04-25 @ 22:29 - 22:29 $3000$ 00:00:22 0 1 0 0.00% 0.00% 1005.78 Різниця: -21.12
2025-04-22 @ 22:28 - 22:36 $2000$ 00:07:46 9 9 3 33.33% 19.59% 1026.90 Різниця: -9.73
2025-04-11 @ 22:28 - 22:39 $3000$ 00:11:06 11 16 4 36.36% 14.79% 1036.63 Різниця: +21.23
2025-04-07 @ 22:11 - 22:14 fy_iceworld 00:03:04 6 4 1 16.67% 15.24% 1015.40 Різниця: +15.40

Зброя

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

136 64 49 36.03% 12.22% 29.00 19K
27 12 6 22.22% 13.67% 31.96 4K
24 16 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 0 0 0.00% 9.76% 41.00 104
0 158 0 0.00% 0.00% 9.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 2.00 0
0 27 0 0.00% 4.88% 41.00 39
0 20 0 0.00% 0.00% 1.00 0

Карта

Вб

ВС

Вб/См

Вб/Хв

І

Р

Час онлайн

Остання гра

$2000$ 171 0 0.61 0.97 22 376 02:55:29 2025-05-14
$3000$ 11 0 0.65 0.96 2 23 00:11:30 2025-04-25
fy_iceworld 6 0 1.50 1.91 1 8 00:03:08 2025-04-07
de_aztec 0 0 0.00 0.00 1 1 00:00:17 2025-04-02

#

Ранг

Жертва

Вбивств

Смертей

Вб/См

Навик

1 17 ua UKRAINE 27 42 0.64 2344.16
2 - INTERMEZZO 11 4 2.75 1000.00
3 - Абоба 5 2 2.50 1040.21
4 67 ua Im Criminal 5 3 1.67 1114.58
5 15 ua Teacher_Math 5 8 0.62 2409.04
6 4 ua un 4 14 0.29 4410.41
7 - pl Skater. Nikopol 4 9 0.44 1626.25
8 - ua duzlyyy 3 0 3.00 1000.00
9 - ua Dimon 3 3 1.00 1003.50
10 - gb KING 10 3 6 0.50 1000.00
11 - ua Asanti_Ukraine 3 2 1.50 1000.00
12 - ua KzmnPznk 3 0 3.00 995.02
13 - ua Winston'sProStO 3 1 3.00 1000.00
14 38 ua LiveEnergy 3 4 0.75 1445.95
15 3 ua aka 2 10 0.20 4895.30
16 - pl KyKy.EpTa ^_^ 2 6 0.33 1000.00
17 - ua Danik_Ukraine 2 1 2.00 1000.00
18 - ua s444 2 0 2.00 1000.00
19 - ua PUNISHER 2 1 2.00 1000.00
20 7 ua sedleygrow 2 4 0.50 3970.42