2025-03-19 @ 18:58 - 19:01 | de_dust2_2x2 | 00:02:28 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 996.61 ![]() |
2025-03-16 @ 23:07 - 23:11 | $3000$ | 00:03:36 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1000.00 ![]() |
2025-02-26 @ 22:14 - 22:20 | fy_snow | 00:06:13 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1066.51 ![]() |
2025-02-20 @ 16:58 - 17:09 | $3000$ | 00:10:25 | 21 | 13 | 4 | 19.05% | 24.30% | 1134.00 ![]() |
2025-02-10 @ 18:28 - 18:29 | fy_snow | 00:00:08 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1169.37 ![]() |
2025-02-02 @ 19:16 - 19:26 | awp_india | 00:09:45 | 30 | 11 | 2 | 6.67% | 38.46% | 1272.55 ![]() |
![]() |
de_dust2_2x2 | 46 | 0 | 1.10 | 0.89 | 5 | 51 | 00:51:34 | 2025-03-19 |
![]() |
awp_india | 30 | 0 | 2.73 | 3.02 | 1 | 29 | 00:09:57 | 2025-02-02 |
![]() |
$3000$ | 21 | 0 | 1.62 | 1.50 | 1 | 40 | 00:14:01 | 2025-02-20 |
![]() |
fy_snow | 8 | 0 | 0.89 | 0.49 | 3 | 36 | 00:16:26 | 2025-03-19 |