2025-03-22 @ 21:31 - 21:50 | fy_snow | 00:18:25 | 18 | 23 | 5 | 27.78% | 19.47% | 1145.91 ![]() |
2025-03-22 @ 01:04 - 01:29 | fy_pool_day | 00:24:42 | 32 | 37 | 7 | 21.88% | 38.21% | 1090.58 ![]() |
2025-03-21 @ 23:24 - 23:26 | $2000$ | 00:01:40 | 2 | 3 | 0 | 0.00% | 33.33% | 1009.66 ![]() |
2025-01-27 @ 15:32 - 15:37 | $2000$ | 00:04:13 | 7 | 9 | 2 | 28.57% | 17.65% | 1054.39 ![]() |
2025-01-25 @ 23:23 - 23:25 | fy_pool_day | 00:02:21 | 6 | 6 | 2 | 33.33% | 23.33% | 1055.27 ![]() |
2025-01-24 @ 23:25 - 23:40 | fy_snow | 00:14:50 | 13 | 14 | 5 | 38.46% | 12.70% | 1039.91 ![]() |
![]() |
fy_snow | 39 | 0 | 0.78 | 1.06 | 4 | 67 | 00:36:44 | 2025-03-22 |
![]() |
fy_pool_day | 38 | 0 | 0.88 | 1.42 | 2 | 95 | 00:26:45 | 2025-03-22 |
![]() |
$2000$ | 9 | 0 | 0.75 | 1.53 | 2 | 15 | 00:05:53 | 2025-03-21 |
![]() |
de_dust2_2x2 | 3 | 0 | 0.60 | 0.47 | 1 | 6 | 00:06:27 | 2025-01-24 |
fy_snow_pool | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | 00:00:17 | 2025-03-22 |