[ Перегляд історії ]

Статистика гравця :: NOOOB

Учасник клану [ TOPBOOST| ]

ua NOOOB займає у статистиці ранг #46 із 137

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

-1 46

45

Різниця: +35.34 1615.34

1580.00

85%

1

25

635

14

0

0

0

28

05:03:37

2025-02-06 00:28:02

2025-01-25 18:09:35

414

37.68% 156

0

353

0

18.57%

7,123

1,323

1.17

1.36

17

13

17.21

60,375

2

Показані тільки 10 кращіх IDs гравця

використано

46

2

використано

48

Час сессії

Карта

Час онлайн

Вб

С

ВГ

ВГ у %

Точн.

Навик

2025-02-06 @ 00:14 - 00:28 awp_india 00:13:12 20 18 13 65.00% 15.25% 1615.34 Різниця: +35.34
2025-02-04 @ 21:23 - 22:58 fy_snow 01:34:46 93 94 33 35.48% 18.44% 1580.00 Різниця: +123.99
2025-02-04 @ 19:26 - 19:35 $2000$ 00:09:22 22 6 10 45.45% 52.05% 1456.01 Різниця: -81.10
2025-01-26 @ 16:23 - 17:25 $2000$ 01:01:21 105 85 38 36.19% 18.39% 1537.11 Різниця: +139.89
2025-01-25 @ 21:19 - 22:59 fy_snow 01:39:55 115 96 36 31.30% 18.40% 1397.22 Різниця: +219.48
2025-01-25 @ 18:09 - 18:50 $7000$ 00:40:38 59 54 26 44.07% 17.94% 1177.74 Різниця: +138.31

Зброя

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

147 80 67 45.58% 15.72% 21.81 22K
93 126 46 49.46% 19.47% 20.94 14K
57 22 6 10.53% 39.39% 2.89 8K
19 22 6 31.58% 25.58% 13.58 3K
19 1 3 15.79% 0.00% 0.00 2K
17 7 5 29.41% 49.38% 4.76 3K
13 11 5 38.46% 15.74% 30.31 2K
8 13 0 0.00% 0.00% 0.00 0
8 18 4 50.00% 30.00% 11.25 1K
7 8 2 28.57% 52.38% 3.00 2K
6 10 1 16.67% 15.62% 21.33 762
5 6 4 80.00% 28.89% 9.00 540
5 2 1 20.00% 15.69% 20.40 375
3 3 1 33.33% 12.40% 40.33 364
3 10 1 33.33% 6.35% 42.00 291
2 2 2 100.00% 33.33% 6.00 694
1 4 0 0.00% 16.67% 18.00 63
1 5 1 100.00% 13.33% 15.00 80
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Вб

ВС

Вб/См

Вб/Хв

І

Р

Час онлайн

Остання гра

$2000$ 96 0 1.26 1.50 6 151 01:03:57 2025-02-04
fy_iceworld 67 0 1.91 2.43 1 65 00:27:33 2025-01-25
fy_pool_day 57 0 0.92 1.62 2 97 00:35:07 2025-02-04
fy_snow 44 0 0.85 0.91 5 84 00:48:33 2025-02-06
fy_snow_pool 33 0 0.97 1.46 1 52 00:22:35 2025-01-25
fy_simpsons 32 0 2.13 2.19 1 38 00:14:35 2025-01-26
aim_dgl 19 0 0.90 0.92 1 29 00:20:37 2025-01-25
aim_map 13 0 1.62 2.05 1 21 00:06:20 2025-02-06
aim_sk_ak_m4 13 0 6.50 4.00 1 13 00:03:15 2025-01-25
de_dust2_2x2 13 0 1.30 0.45 1 26 00:28:37 2025-02-04
aim_crazyjump 11 0 0.73 1.38 1 16 00:08:00 2025-01-26
de_mirage 8 0 0.80 0.47 2 21 00:16:57 2025-02-04
awp_india 7 0 1.00 1.42 1 16 00:04:55 2025-02-06
$7000$ 1 0 0.25 0.38 1 6 00:02:36 2025-01-25

#

Ранг

Жертва

Вбивств

Смертей

Вб/См

Навик

1 56 ie deathassassin 45 29 1.55 1548.14
2 77 gb Tuman.Radosti 33 25 1.32 1347.51
3 100 ua 2516 30 11 2.73 1113.57
4 17 ua Bogdan_zp0001 22 22 1.00 2143.04
5 - ua Mark Pharmacevt 19 9 2.11 1005.24
6 6 ua EESWC Gaming | Nik 18 18 1.00 3024.44
7 24 ua . 17 24 0.71 2012.62
8 - ua overslept againやあ 15 5 3.00 954.11
9 89 ua GOGI 14 1 14.00 1231.42
10 - ua appako 11 9 1.22 1217.94
11 61 pl booted up 11 9 1.22 1425.84
12 70 ua m@g 11 2 5.50 1385.95
13 1 ua ApaNche 10 18 0.56 4962.94
14 - ua Derker 9 8 1.12 1177.49
15 19 ua UKRAINE 9 5 1.80 2126.92
16 113 ua ASHTRAY 9 1 9.00 1060.58
17 27 ru e[BAN](o_O)JIC9|*(^_^)* 9 14 0.64 1994.78
18 94 ua Avazor 7 17 0.41 1182.62
19 43 ua s1mple 228 6 1 6.00 1594.03
20 - ua Nagibator 6 3 2.00 1112.18