[ Перегляд історії ]

Статистика гравця :: Cookiezi

ee Cookiezi не потапив у статистику

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

-

-

Різниця: -267.24 1000.00

1267.24

0%

0

13

278

6

0

0

0

18

01:49:31

2025-07-09 00:05:53

2025-05-25 21:47:12

163

36.20% 59

0

147

0

24.73%

1,666

412

1.11

1.49

13

13

10.22

23,589

0

Показані тільки 10 кращіх IDs гравця

використано

25

використано

25

Час сессії

Карта

Час онлайн

Вб

С

ВГ

ВГ у %

Точн.

Навик

2025-07-08 @ 23:52 - 00:05 awp_india 00:13:26 0 0 0 0.00% 0.00% 1155.32 Різниця: -111.92
2025-06-22 @ 20:35 - 20:43 fy_snow 00:08:16 12 14 4 33.33% 18.25% 1302.70 Різниця: +33.67
2025-06-24 @ 19:48 - 19:53 fy_snow_pool 00:05:12 11 4 7 63.64% 27.06% 1334.63 Різниця: +27.12
2025-06-21 @ 19:59 - 20:02 aim_map 00:03:01 2 7 2 100.00% 8.33% 1269.03 Різниця: -18.33
2025-06-23 @ 20:54 - 20:55 aim_ak-colt 00:01:00 4 1 3 75.00% 17.65% 1307.51 Різниця: +4.81
2025-06-29 @ 23:55 - 23:55 fy_simpsons 00:00:34 0 0 0 0.00% 0.00% 1267.24 Різниця: -67.39

Зброя

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

60 3 3 5.00% 43.95% 2.62 8K
40 20 20 50.00% 26.42% 11.93 6K
32 74 17 53.12% 17.63% 16.84 4K
16 6 11 68.75% 28.00% 10.94 2K
2 1 1 50.00% 37.50% 12.00 278
0 7 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Вб

ВС

Вб/См

Вб/Хв

І

Р

Час онлайн

Остання гра

fy_snow 51 0 0.94 1.29 6 83 00:39:34 2025-06-22
fy_snow_pool 11 0 2.75 2.08 1 11 00:05:17 2025-06-24
aim_ak-colt 4 0 4.00 3.64 1 3 00:01:06 2025-06-23
aim_map 2 0 0.29 0.64 1 13 00:03:07 2025-06-21
awp_india 0 0 0.00 0.00 0 46 00:13:26 1970-01-01
fy_simpsons 0 0 0.00 0.00 1 1 00:00:34 2025-06-29

#

Ранг

Жертва

Вбивств

Смертей

Вб/См

Навик

1 5 ua shjsgkdg 19 25 0.76 2883.84
2 - ua m@g 7 4 1.75 1375.55
3 - ua k. 6 5 1.20 1674.82
4 16 ro Termik80 5 1 5.00 1303.95
5 - ua sedleygrow 4 2 2.00 1859.52
6 - ua bardak 4 4 1.00 2139.19
7 - ua A$A 3 7 0.43 1956.29
8 29 ua Im Criminal 3 1 3.00 1000.00
9 - ua Anal.Steisha 3 1 3.00 1573.42
10 2 ua un 2 0 2.00 3609.72
11 1 ua KOtik 1 3 0.33 5047.22
12 - ua Callisto 1 0 1.00 998.64