2025-08-18 @ 20:36 - 20:40 | $2000$ | 00:04:03 | 3 | 9 | 2 | 66.67% | 15.69% | 998.72 ![]() |
2025-08-01 @ 18:58 - 19:05 | fy_pool_day | 00:07:03 | 24 | 1 | 7 | 29.17% | 16.92% | 1088.71 ![]() |
2025-07-17 @ 00:08 - 00:12 | fy_pool_day | 00:04:51 | 10 | 7 | 4 | 40.00% | 12.55% | 1020.79 ![]() |
2025-07-14 @ 12:05 - 12:30 | fy_pool_day | 00:24:34 | 29 | 62 | 9 | 31.03% | 18.10% | 997.58 ![]() |
2025-07-09 @ 23:22 - 23:28 | fy_pool_day | 00:05:56 | 16 | 10 | 10 | 62.50% | 13.94% | 1046.17 ![]() |
2025-07-04 @ 23:58 - 00:02 | fy_pool_day | 00:04:20 | 5 | 10 | 1 | 20.00% | 11.40% | 1012.35 ![]() |
2025-06-23 @ 23:43 - 23:51 | fy_pool_day | 00:07:32 | 16 | 6 | 5 | 31.25% | 13.70% | 1062.53 ![]() |
2025-06-23 @ 19:24 - 19:27 | $2000$ | 00:03:16 | 6 | 5 | 2 | 33.33% | 19.78% | 1020.88 ![]() |
![]() |
fy_pool_day | 100 | 0 | 1.01 | 1.80 | 7 | 206 | 00:55:36 | 2025-08-01 |
![]() |
$2000$ | 9 | 0 | 0.64 | 1.23 | 2 | 20 | 00:07:19 | 2025-08-18 |
1 | - | ![]() |
29 | 62 | 0.47 | 1000.00 |
2 | 15 | ![]() |
22 | 12 | 1.83 | 1317.20 |
3 | - | ![]() |
10 | 0 | 10.00 | 971.62 |
4 | - | ![]() |
10 | 1 | 10.00 | 1146.34 |
5 | - | ![]() |
10 | 4 | 2.50 | 1000.00 |
6 | - | ![]() |
7 | 3 | 2.33 | 1218.43 |
7 | 18 | ![]() |
4 | 0 | 4.00 | 1219.28 |
8 | - | ![]() |
3 | 3 | 1.00 | 1691.84 |
9 | - | ![]() |
3 | 7 | 0.43 | 1000.00 |
10 | - | ![]() |
3 | 2 | 1.50 | 1389.53 |
11 | 16 | ![]() |
3 | 4 | 0.75 | 1313.24 |
12 | - | ![]() |
3 | 1 | 3.00 | 975.14 |
13 | 5 | ![]() |
2 | 5 | 0.40 | 2883.84 |
14 | 4 | ![]() |
0 | 3 | 0.00 | 3310.49 |
15 | - | ![]() |
0 | 5 | 0.00 | 1169.86 |