| 2025-12-10 @ 19:46 - 19:51 | $2000$ | 00:04:55 | 1 | 10 | 0 | 0.00% | 9.09% | 997.17 |
| 2025-12-05 @ 21:08 - 21:16 | fy_snow_pool | 00:07:43 | 7 | 9 | 0 | 0.00% | 19.62% | 1048.91 |
| 2025-12-03 @ 19:09 - 19:14 | de_dust2_2x2 | 00:05:00 | 5 | 2 | 1 | 20.00% | 19.05% | 1063.88 |
| 2025-11-28 @ 20:40 - 20:55 | $2000$ | 00:15:17 | 19 | 33 | 7 | 36.84% | 14.26% | 1105.14 |
| 2025-11-20 @ 19:51 - 20:39 | de_dust2_2x2 | 00:47:58 | 44 | 39 | 10 | 22.73% | 16.37% | 1146.60 |
| 2025-11-10 @ 21:19 - 21:32 | $2000$ | 00:13:24 | 25 | 15 | 3 | 12.00% | 15.75% | 1067.30 |
| 2025-11-08 @ 21:33 - 21:34 | fy_snow | 00:00:39 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 9.52% | 999.23 |
| 2025-11-07 @ 20:20 - 20:21 | fy_snow | 00:00:51 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 8.00% | 1000.00 |
| 2025-10-23 @ 22:40 - 22:43 | fy_snow | 00:03:11 | 0 | 6 | 0 | 0.00% | 8.43% | 1017.69 |
| 2025-10-23 @ 22:00 - 22:11 | fy_snow | 00:11:30 | 9 | 16 | 3 | 33.33% | 11.82% | 1021.15 |
| $2000$ | 77 | 0 | 0.74 | 1.19 | 6 | 164 | 01:04:58 | 2025-12-10 | |
| fy_snow | 52 | 0 | 0.88 | 0.83 | 8 | 133 | 01:02:17 | 2025-11-20 | |
| de_dust2_2x2 | 8 | 0 | 2.00 | 0.53 | 3 | 20 | 00:15:14 | 2025-12-03 | |
| fy_snow_pool | 7 | 0 | 0.78 | 0.91 | 1 | 13 | 00:07:43 | 2025-12-05 | |
| $7000$ | 4 | 0 | 2.00 | 0.74 | 1 | 8 | 00:05:23 | 2025-11-20 | |
DyDy не потапив у статистику












