[ Перегляд історії ]

Статистика гравця :: ApaNche

Учасник клану [ /. ]

ua ApaNche займає у статистиці ранг #1 із 129 (входить у 1 відсоток кращіх)

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

+1 1

2

Різниця: -38.04 5253.31

5291.35

100%

-81

3,777

106,674

32

132

0

0

3,947

699:40:05

2025-04-07 11:40:56

2023-03-13 21:51:32

87,540

41.59% 36,411

0

33,740

0

18.59%

1,957,433

363,916

2.59

2.09

77

27

22.36

12,713,241

6

Показані тільки 10 кращіх IDs гравця

використано

2,485

2,156

725

456

414

214

65

54

28

26

використано

6,760

Час сессії

Карта

Час онлайн

Вб

С

ВГ

ВГ у %

Точн.

Навик

2025-04-07 @ 11:08 - 11:40 aim_dgl 00:32:11 60 31 21 35.00% 18.99% 5253.31 Різниця: -33.60
2025-04-07 @ 09:57 - 10:47 awp_india 00:49:46 22 5 10 45.45% 20.00% 5286.91 Різниця: +18.44
2025-04-06 @ 21:49 - 00:56 fy_snow 03:06:54 169 116 74 43.79% 15.41% 5268.47 Різниця: +7.39
2025-04-06 @ 18:56 - 20:59 fy_snow_pool 02:02:59 211 72 112 53.08% 19.05% 5261.08 Різниця: -117.11
2025-04-06 @ 18:13 - 18:36 $2000$ 00:22:37 51 18 17 33.33% 19.74% 5378.19 Різниця: +18.54
2025-04-06 @ 15:41 - 17:35 aim_map 01:53:46 131 60 61 46.56% 17.94% 5359.65 Різниця: +92.28
2025-04-06 @ 15:18 - 15:20 aim_map 00:01:15 0 0 0 0.00% 17.86% 5267.37 Різниця: -53.94
2025-04-06 @ 00:12 - 01:21 aim_dgl 01:09:28 96 69 33 34.38% 15.74% 5321.31 Різниця: -45.71
2025-04-05 @ 21:24 - 22:36 aim_map 01:12:08 204 33 91 44.61% 20.19% 5367.02 Різниця: +110.87
2025-04-05 @ 20:38 - 20:42 fy_dinoiceworld 00:04:28 12 0 4 33.33% 23.58% 5256.15 Різниця: +19.59

Зброя

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

64,894 14,083 29,130 44.89% 18.29% 23.49 9M
8,583 11,239 3,129 36.46% 15.91% 25.61 1M
5,464 2,442 865 15.83% 39.93% 2.89 908K
1,341 70 642 47.87% 23.48% 16.58 125K
1,296 1,533 498 38.43% 20.60% 20.18 167K
1,061 641 479 45.15% 28.79% 12.50 120K
970 844 390 40.21% 20.65% 20.76 128K
865 514 290 33.53% 21.45% 17.18 133K
668 522 0 0.00% 0.00% 0.00 0
581 273 219 37.69% 15.91% 26.44 77K
377 67 208 55.17% 30.24% 15.86 50K
234 198 21 8.97% 0.00% 0.00 25K
234 467 101 43.16% 22.20% 23.19 31K
125 53 65 52.00% 30.79% 19.80 16K
94 94 50 53.19% 24.70% 21.36 12K
71 24 31 43.66% 17.34% 24.21 9K
56 190 23 41.07% 31.45% 5.68 10K
34 186 6 17.65% 57.04% 3.97 5K
29 3 7 24.14% 16.05% 13.97 5K
22 23 1 4.55% 76.27% 2.68 3K
9 7 4 44.44% 14.52% 27.56 1K

Карта

Вб

ВС

Вб/См

Вб/Хв

І

Р

Час онлайн

Остання гра

fy_snow 33,371 0 3.00 2.34 904 32,170 237:26:44 2025-04-07
aim_map 22,045 0 2.57 2.27 678 33,100 161:36:00 2025-04-07
$2000$ 14,109 0 2.47 2.06 596 15,735 114:05:51 2025-04-07
aim_headshot 4,246 0 2.11 1.90 159 6,099 37:20:20 2025-04-06
awp_india 1,997 0 2.49 1.96 166 2,406 16:57:02 2025-04-07
$3000$ 1,909 0 2.60 2.39 95 1,908 13:20:21 2025-03-30
fy_snow_pool 1,594 0 2.67 2.20 46 1,803 12:02:59 2025-04-06
aim_sk_awp 1,055 0 2.42 2.81 61 1,350 06:16:05 2025-04-02
fy_dinoiceworld 859 0 2.18 2.10 48 1,048 06:48:18 2025-04-05
fy_iceworld 716 0 2.22 2.08 34 909 05:44:11 2025-04-04
aim_dgl 580 0 1.45 1.20 36 1,001 08:03:14 2025-04-07
aim_sk_ak_m4 440 0 1.67 1.93 30 831 03:47:43 2025-03-24
aim_usp 421 0 1.37 1.22 30 656 05:44:12 2025-03-31
de_dust2_2x2 412 0 1.85 0.52 113 906 13:11:10 2025-04-06
fy_pool_day 360 0 1.98 1.04 66 992 05:46:26 2025-04-07
$7000$ 355 0 2.73 1.83 32 415 03:13:30 2025-04-01
aim_3ACTPEJluCb!!! 205 0 1.95 1.75 18 289 01:56:56 2025-03-17
de_dust2 176 0 1.98 0.44 102 506 06:41:32 2025-03-08
aim_deagle 163 0 1.35 1.08 19 325 02:31:17 2025-04-06
fy_cyrcle 89 0 1.62 1.15 10 192 01:17:29 2025-03-26

#

Ранг

Жертва

Вбивств

Смертей

Вб/См

Навик

1 4 ua un 2,709 2,438 1.11 4188.38
2 37 ro Termik80 1,891 440 4.30 1597.76
3 15 ua Bogdan_zp0001 1,494 630 2.37 2479.38
4 - ua Пчеловод zp.ua 1,277 572 2.23 2087.94
5 21 ua Kanibal 1,019 362 2.81 2285.34
6 5 ua rJ. 926 922 1.00 3954.45
7 7 ua EESWC Gaming | Nik 826 501 1.65 3680.94
8 13 ru HDSH 733 378 1.94 2531.72
9 62 ua ALIEN 521 105 4.96 1330.20
10 - ua MokpyIII^n1k 509 240 2.12 1807.13
11 11 ua shjsgkdg 504 293 1.72 2879.95
12 12 sk unluck 475 228 2.08 2696.64
13 24 pl Skater. Nikopol 441 200 2.21 2164.18
14 - ua 2516 431 39 11.05 1000.00
15 19 lv dzhii82XB3 420 175 2.40 2312.63
16 - ua s1mple 228 360 88 4.09 1488.12
17 - ua . 358 115 3.11 1439.78
18 3 ua sedleygrow 351 406 0.86 4505.39
19 6 ua A$A 350 358 0.98 3698.79
20 - ua eskopeek 338 245 1.38 3061.01