| 2025-11-27 @ 21:48 - 21:51 | awp_india | 00:03:14 | 10 | 0 | 3 | 30.00% | 41.94% | 1039.24 |
| 2025-11-23 @ 00:34 - 00:35 | de_westwood | 00:00:27 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1000.00 |
| 2025-11-08 @ 00:02 - 00:09 | de_westwood | 00:07:08 | 7 | 5 | 2 | 28.57% | 15.82% | 1053.25 |
| 2025-11-04 @ 22:03 - 22:08 | awp_india | 00:04:12 | 6 | 8 | 1 | 16.67% | 31.03% | 1050.25 |
| 2025-11-04 @ 17:51 - 17:56 | de_westwood | 00:04:39 | 7 | 3 | 1 | 14.29% | 18.60% | 1027.76 |
| 2025-10-30 @ 22:53 - 22:56 | awp_india | 00:02:50 | 8 | 0 | 2 | 25.00% | 47.37% | 1031.31 |
| awp_india | 24 | 0 | 3.00 | 2.34 | 3 | 27 | 00:10:16 | 2025-11-27 | |
| de_westwood | 14 | 0 | 1.75 | 1.14 | 3 | 14 | 00:12:14 | 2025-11-23 | |
1-Kla$ не потапив у статистику




