2025-05-18 @ 09:49 - 09:51 | $2000$ | 00:01:46 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20.99% | 1000.00 ![]() |
2025-04-20 @ 09:02 - 09:04 | fy_pool_day | 00:01:36 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 7.45% | 1198.70 ![]() |
2025-04-18 @ 14:38 - 14:47 | fy_pool_day | 00:08:45 | 16 | 8 | 6 | 37.50% | 17.57% | 1227.73 ![]() |
2025-04-18 @ 13:32 - 13:35 | $2000$ | 00:02:33 | 4 | 3 | 1 | 25.00% | 37.04% | 1175.03 ![]() |
2025-04-17 @ 20:12 - 20:13 | $2000$ | 00:01:26 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 13.33% | 1164.45 ![]() |
2025-04-17 @ 19:18 - 19:19 | fy_snow | 00:01:41 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 6.12% | 1167.58 ![]() |
2025-04-15 @ 18:30 - 18:59 | $7000$ | 00:29:12 | 18 | 9 | 10 | 55.56% | 14.07% | 1191.80 ![]() |
2025-04-14 @ 19:52 - 20:27 | $2000$ | 00:34:23 | 45 | 56 | 11 | 24.44% | 12.68% | 1144.24 ![]() |
2025-04-13 @ 17:00 - 17:09 | $2000$ | 00:08:40 | 6 | 16 | 2 | 33.33% | 6.98% | 1005.78 ![]() |
![]() |
$2000$ | 366 | 0 | 0.86 | 1.17 | 38 | 845 | 05:12:33 | 2025-05-18 |
![]() |
fy_pool_day | 48 | 0 | 1.00 | 1.45 | 3 | 96 | 00:33:04 | 2025-04-20 |
$7000$ | 14 | 0 | 2.80 | 1.39 | 1 | 24 | 00:10:03 | 2025-04-15 | |
![]() |
$3000$ | 4 | 0 | 1.00 | 0.95 | 2 | 9 | 00:04:13 | 2025-04-15 |
![]() |
fy_snow | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 3 | 00:01:41 | 2025-04-17 |