[ Перегляд історії ]

Статистика гравця :: Cannon Fodder

ua Cannon Fodder займає у статистиці ранг #20 із 137

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

-1 20

19

Різниця: +12.26 1985.56

1973.30

100%

-78

896

16,949

24

8

0

0

968

104:27:15

2024-12-17 01:11:41

2023-10-15 20:56:41

9,468

33.30% 3,153

0

6,651

0

11.45%

344,927

39,480

1.42

1.51

45

25

36.43

1,474,298

2

Показані тільки 10 кращіх IDs гравця

використано

850

610

56

18

7

6

6

5

4

4

використано

1,608

Час сессії

Карта

Час онлайн

Вб

С

ВГ

ВГ у %

Точн.

Навик

2024-12-17 @ 00:39 - 01:11 fy_pool_day 00:32:03 48 24 11 22.92% 10.64% 1985.56 Різниця: +12.26
2024-12-16 @ 23:45 - 00:03 fy_snow 00:17:50 33 25 11 33.33% 12.64% 1973.30 Різниця: -4.58
2024-12-16 @ 02:24 - 02:34 $2000$ 00:09:39 25 10 8 32.00% 10.41% 1977.88 Різниця: +12.74
2024-12-15 @ 22:26 - 22:26 aim_headshot 00:00:05 0 0 0 0.00% 0.00% 1965.14 Різниця: -19.93
2024-12-15 @ 18:28 - 18:31 aim_headshot 00:03:16 5 4 2 40.00% 8.91% 1985.07 Різниця: +18.21
2024-12-15 @ 17:51 - 17:55 $7000$ 00:04:07 7 3 2 28.57% 14.71% 1966.86 Різниця: +3.30
2024-12-15 @ 17:31 - 17:32 fy_snow 00:01:01 3 1 1 33.33% 7.03% 1963.56 Різниця: +2.46
2024-12-15 @ 16:25 - 16:58 de_dust2 00:32:53 34 27 14 41.18% 16.55% 1961.10 Різниця: +4.46
2024-12-14 @ 23:51 - 00:07 aim_map 00:15:28 14 18 8 57.14% 8.60% 1956.64 Різниця: -39.62
2024-12-14 @ 12:39 - 12:44 awp_india 00:05:09 9 6 2 22.22% 24.32% 1996.26 Різниця: -13.32

Зброя

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

5,419 2,450 1,979 36.52% 10.90% 41.14 792K
888 1,506 335 37.73% 9.60% 39.31 125K
768 513 104 13.54% 31.75% 3.60 125K
699 642 250 35.77% 12.83% 33.05 95K
344 299 118 34.30% 11.53% 37.31 48K
238 102 24 10.08% 16.99% 18.84 56K
212 65 88 41.51% 24.60% 12.42 23K
173 218 46 26.59% 40.52% 6.65 27K
134 90 38 28.36% 0.00% 0.00 19K
78 131 0 0.00% 0.00% 0.00 0
60 50 22 36.67% 20.04% 16.38 8K
57 22 14 24.56% 36.56% 5.81 10K
56 208 18 32.14% 13.35% 37.71 7K
49 26 28 57.14% 24.00% 11.22 4K
49 43 7 14.29% 49.01% 4.12 10K
47 51 15 31.91% 16.57% 33.89 6K
36 67 8 22.22% 10.79% 37.58 4K
25 8 12 48.00% 12.53% 32.56 3K
24 32 7 29.17% 14.96% 28.12 3K
16 10 8 50.00% 13.04% 41.69 2K
10 23 2 20.00% 13.60% 35.30 1K

Карта

Вб

ВС

Вб/См

Вб/Хв

І

Р

Час онлайн

Остання гра

fy_pool_day 3,726 0 1.49 2.03 213 6,019 30:34:06 2024-12-17
$2000$ 1,570 0 1.45 1.59 182 2,898 16:28:21 2024-12-16
fy_snow 856 0 1.70 1.94 71 1,204 07:22:16 2024-12-16
fy_iceworld 430 0 1.28 1.54 42 882 04:38:23 2024-12-13
$3000$ 368 0 2.06 1.96 25 561 03:07:53 2024-12-10
de_dust2_2x2 270 0 1.51 0.78 26 528 05:44:43 2024-12-17
$7000$ 145 0 1.63 1.60 13 222 01:30:33 2024-12-15
fy_dinoiceworld 121 0 1.17 1.83 6 201 01:05:58 2024-12-13
awp_india 114 0 1.84 2.22 6 138 00:51:25 2024-12-14
de_dust2 89 0 1.24 0.83 14 182 01:46:53 2024-12-15
aim_map 67 0 0.76 1.28 14 199 00:52:16 2024-12-15
cs_assault 61 0 0.84 0.39 17 160 02:37:43 2024-11-30
aim_sk_ak_m4 38 0 0.86 1.71 6 101 00:22:16 2024-10-25
de_kd 23 0 0.88 1.26 1 38 00:18:11 2024-11-02
de_westwood 23 0 0.85 0.50 9 62 00:45:39 2024-10-27
de_nuke 22 0 2.44 0.62 5 41 00:35:16 2024-11-03
cs_mansion 18 0 1.64 0.89 2 37 00:20:10 2024-11-26
ka_100x100 17 0 3.40 1.38 4 31 00:12:21 2024-10-25
de_train 9 0 1.00 0.56 1 23 00:16:06 2024-12-12
fy_cyrcle 6 0 0.43 0.47 1 29 00:12:39 2024-12-10

#

Ранг

Жертва

Вбивств

Смертей

Вб/См

Навик

1 42 ro Termik80 238 105 2.27 1592.36
2 118 ua 2516 201 57 3.53 1035.65
3 77 ua ALIEN 186 85 2.19 1283.70
4 - ua 5577 182 70 2.60 1000.00
5 19 ru e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* 160 83 1.93 1994.78
6 - ua juzzou 113 19 5.95 941.75
7 2 ua rJ. 91 99 0.92 3910.53
8 9 ua Vasya (UA) 89 142 0.63 2824.83
9 - ua prikolman 87 14 6.21 1000.00
10 - us unnamed 82 34 2.41 1000.00
11 11 ua Пчеловод zp.ua 79 48 1.65 2209.31
12 - ua [MS]-BOOST 77 31 2.48 1000.00
13 7 ua EESWC Gaming | Nik 69 65 1.06 2932.53
14 - STIG1994 68 111 0.61 2923.00
15 - ua Б Б Б6@@@ 3У kK@@@ @ @ 64 15 4.27 1000.00
16 117 ua Andrei 60 20 3.00 1040.76
17 96 ua TORBA(KYIV) 54 40 1.35 1184.04
18 - ua AURA# 48 48 1.00 1000.00
19 - de [UA]_Paporotnik 48 8 6.00 1000.00
20 45 se GROZ 46 33 1.39 1540.08