| 2025-12-14 | 4 | 1 | 4.00 | 1 | 25.00% | 28.89% | 00:01:14 | 2642.73 |
| 2025-12-13 | 69 | 53 | 1.30 | 20 | 28.99% | 23.05% | 01:23:56 | 2638.43 |
| 2025-12-12 | 48 | 21 | 2.29 | 12 | 25.00% | 19.36% | 00:43:15 | 2636.48 |
| 2025-12-10 | 13 | 13 | 1.00 | 3 | 23.08% | 12.52% | 00:34:50 | 2598.96 |
| 2025-12-08 | 69 | 51 | 1.35 | 23 | 33.33% | 18.19% | 00:59:00 | 2666.59 |
| 2025-12-07 | 65 | 19 | 3.42 | 24 | 36.92% | 18.99% | 01:30:22 | 2741.35 |
| 2025-11-24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:33 | 3069.17 |
| 2025-11-12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:04 | 3486.69 |
| 2025-11-10 | 41 | 25 | 1.64 | 13 | 31.71% | 16.81% | 01:16:52 | 3522.05 |
| 2025-11-09 | 269 | 119 | 2.26 | 107 | 39.78% | 18.94% | 03:24:23 | 3528.01 |
| 2025-11-08 | 132 | 58 | 2.28 | 39 | 29.55% | 16.07% | 01:28:58 | 3425.98 |
| 2025-11-07 | 200 | 75 | 2.67 | 63 | 31.50% | 19.82% | 02:37:04 | 3427.07 |
| 2025-11-06 | 55 | 11 | 5.00 | 21 | 38.18% | 17.62% | 01:34:45 | 3295.82 |
| 2025-11-05 | 53 | 45 | 1.18 | 13 | 24.53% | 12.77% | 01:21:12 | 3276.63 |
| 2025-11-04 | 123 | 95 | 1.29 | 41 | 33.33% | 16.18% | 01:54:32 | 3262.59 |
| 2025-11-03 | 108 | 55 | 1.96 | 38 | 35.19% | 15.65% | 01:50:05 | 3325.06 |
| 2025-11-02 | 105 | 48 | 2.19 | 28 | 26.67% | 21.06% | 02:02:22 | 3278.64 |
| 2025-10-31 | 49 | 46 | 1.07 | 19 | 38.78% | 22.42% | 00:45:10 | 3273.35 |
| 2025-10-29 | 75 | 53 | 1.42 | 28 | 37.33% | 16.06% | 01:32:30 | 3334.14 |
| 2025-10-28 | 72 | 61 | 1.18 | 33 | 45.83% | 16.08% | 00:51:08 | 3337.87 |
| 2025-10-27 | 159 | 93 | 1.71 | 59 | 37.11% | 18.58% | 01:35:54 | 3321.74 |
| 2025-10-26 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:44 | 3382.09 |
| 2025-10-24 | 94 | 51 | 1.84 | 31 | 32.98% | 18.77% | 01:47:44 | 3441.96 |
| 2025-10-23 | 227 | 118 | 1.92 | 80 | 35.24% | 16.72% | 03:08:29 | 3453.74 |
| 2025-10-22 | 221 | 64 | 3.45 | 84 | 38.01% | 18.37% | 03:24:52 | 3427.70 |
| 2025-10-21 | 243 | 137 | 1.77 | 82 | 33.74% | 15.34% | 05:28:48 | 3330.83 |
| 2025-10-20 | 170 | 95 | 1.79 | 66 | 38.82% | 16.32% | 02:25:37 | 3345.02 |
| 2025-10-19 | 73 | 29 | 2.52 | 36 | 49.32% | 13.92% | 01:40:04 | 3255.26 |
| 2025-10-18 | 80 | 37 | 2.16 | 32 | 40.00% | 19.92% | 01:06:08 | 3230.70 |
| 2025-10-17 | 315 | 97 | 3.25 | 126 | 40.00% | 24.43% | 03:27:05 | 3175.74 |
| 2025-10-16 | 287 | 119 | 2.41 | 110 | 38.33% | 18.47% | 02:24:51 | 3042.42 |
aka займає у статистиці ранг #5 із 36