| 2025-12-14 | 35 | 11 | 3.18 | 12 | 34.29% | 15.98% | 00:17:18 | 2401.74 |
| 2025-12-10 | 81 | 26 | 3.12 | 18 | 22.22% | 17.27% | 00:31:34 | 2472.79 |
| 2025-12-09 | 249 | 90 | 2.77 | 64 | 25.70% | 19.47% | 01:20:20 | 2440.25 |
| 2025-12-07 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 5.88% | 00:05:02 | 2290.45 |
| 2025-12-06 | 35 | 10 | 3.50 | 17 | 48.57% | 16.45% | 00:27:21 | 2317.31 |
| 2025-12-04 | 5 | 3 | 1.67 | 2 | 40.00% | 10.00% | 00:04:55 | 2360.31 |
| 2025-12-02 | 101 | 36 | 2.81 | 27 | 26.73% | 15.26% | 00:43:22 | 2367.49 |
| 2025-12-01 | 19 | 9 | 2.11 | 5 | 26.32% | 16.00% | 00:27:28 | 2119.53 |
| 2025-11-30 | 31 | 12 | 2.58 | 8 | 25.81% | 18.27% | 00:27:23 | 2099.28 |
| 2025-11-28 | 95 | 16 | 5.94 | 24 | 25.26% | 18.08% | 00:25:37 | 2057.00 |
| 2025-11-24 | 14 | 11 | 1.27 | 6 | 42.86% | 10.83% | 00:14:04 | 1955.86 |
| 2025-11-22 | 12 | 7 | 1.71 | 6 | 50.00% | 15.54% | 00:31:57 | 1951.81 |
| 2025-11-20 | 52 | 25 | 2.08 | 19 | 36.54% | 17.47% | 00:22:08 | 1991.52 |
| 2025-11-17 | 2 | 6 | 0.33 | 1 | 50.00% | 8.72% | 00:02:23 | 1955.44 |
| 2025-11-16 | 3 | 0 | 3.00 | 1 | 33.33% | 34.29% | 00:01:44 | 1972.12 |
| 2025-11-06 | 7 | 0 | 7.00 | 4 | 57.14% | 18.24% | 00:04:09 | 2177.03 |
| 2025-11-04 | 59 | 26 | 2.27 | 11 | 18.64% | 23.56% | 01:08:03 | 2175.22 |
| 2025-11-03 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:06 | 2075.80 |
| 2025-11-02 | 15 | 16 | 0.94 | 8 | 53.33% | 24.94% | 00:18:50 | 2118.61 |
| 2025-10-30 | 6 | 3 | 2.00 | 2 | 33.33% | 19.68% | 00:03:59 | 2125.82 |
| 2025-10-29 | 33 | 15 | 2.20 | 13 | 39.39% | 17.01% | 00:20:11 | 2136.77 |
| 2025-10-26 | 23 | 5 | 4.60 | 11 | 47.83% | 13.60% | 00:08:22 | 2108.46 |
| 2025-10-24 | 19 | 13 | 1.46 | 7 | 36.84% | 19.83% | 00:10:31 | 2131.83 |
| 2025-10-23 | 7 | 7 | 1.00 | 2 | 28.57% | 28.48% | 00:04:46 | 2079.22 |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 6.98% | 00:02:28 | 2105.60 |
| 2025-10-21 | 14 | 17 | 0.82 | 4 | 28.57% | 14.29% | 00:09:10 | 2127.05 |
| 2025-10-18 | 34 | 23 | 1.48 | 7 | 20.59% | 24.30% | 00:10:53 | 2206.89 |
| 2025-10-17 | 10 | 7 | 1.43 | 6 | 60.00% | 16.67% | 00:04:12 | 2240.92 |
bardak займає у статистиці ранг #6 із 36