| 2025-12-14 | 12 | 31 | 0.39 | 1 | 8.33% | 11.27% | 00:51:09 | 1453.39 |
| 2025-12-13 | 73 | 160 | 0.46 | 19 | 26.03% | 10.90% | 03:51:59 | 1455.17 |
| 2025-12-12 | 29 | 69 | 0.42 | 4 | 13.79% | 14.67% | 01:48:54 | 1503.69 |
| 2025-12-11 | 45 | 73 | 0.62 | 16 | 35.56% | 13.96% | 01:56:17 | 1512.80 |
| 2025-12-10 | 42 | 88 | 0.48 | 10 | 23.81% | 17.22% | 01:32:02 | 1448.39 |
| 2025-12-09 | 19 | 54 | 0.35 | 5 | 26.32% | 14.99% | 01:09:01 | 1584.25 |
| 2025-12-08 | 33 | 96 | 0.34 | 10 | 30.30% | 12.70% | 02:27:42 | 1499.82 |
| 2025-12-07 | 45 | 69 | 0.65 | 17 | 37.78% | 14.89% | 01:53:06 | 1427.81 |
| 2025-12-05 | 45 | 80 | 0.56 | 14 | 31.11% | 10.67% | 02:06:10 | 1368.75 |
| 2025-12-04 | 62 | 126 | 0.49 | 20 | 32.26% | 15.00% | 02:33:37 | 1299.04 |
| 2025-12-03 | 38 | 111 | 0.34 | 12 | 31.58% | 12.04% | 02:25:52 | 1379.03 |
| 2025-12-02 | 30 | 57 | 0.53 | 11 | 36.67% | 7.84% | 01:55:58 | 1386.12 |
| 2025-12-01 | 39 | 76 | 0.51 | 15 | 38.46% | 11.88% | 02:15:54 | 1331.30 |
| 2025-11-30 | 55 | 81 | 0.68 | 19 | 34.55% | 13.61% | 02:08:42 | 1319.53 |
| 2025-11-29 | 71 | 176 | 0.40 | 19 | 26.76% | 13.93% | 04:26:39 | 1296.24 |
| 2025-11-28 | 65 | 152 | 0.43 | 17 | 26.15% | 16.30% | 03:46:34 | 1380.34 |
| 2025-11-27 | 84 | 127 | 0.66 | 21 | 25.00% | 19.64% | 03:08:23 | 1296.22 |
| 2025-11-26 | 61 | 129 | 0.47 | 14 | 22.95% | 15.44% | 04:31:23 | 1282.92 |
| 2025-11-25 | 44 | 120 | 0.37 | 9 | 20.45% | 16.06% | 03:01:38 | 1178.56 |
| 2025-11-24 | 69 | 184 | 0.38 | 19 | 27.54% | 15.21% | 05:04:26 | 1078.47 |
| 2025-11-23 | 10 | 45 | 0.22 | 3 | 30.00% | 12.83% | 00:58:08 | 1108.61 |
| 2025-11-22 | 52 | 132 | 0.39 | 18 | 34.62% | 11.64% | 03:10:26 | 1172.06 |
| 2025-11-21 | 49 | 73 | 0.67 | 12 | 24.49% | 15.80% | 02:48:11 | 1191.86 |
| 2025-11-20 | 38 | 117 | 0.32 | 11 | 28.95% | 15.89% | 02:23:31 | 1152.49 |
| 2025-11-19 | 4 | 8 | 0.50 | 1 | 25.00% | 20.82% | 00:59:57 | 1087.94 |
| 2025-11-18 | 92 | 167 | 0.55 | 22 | 23.91% | 16.38% | 02:58:37 | 1105.00 |
| 2025-11-17 | 52 | 152 | 0.34 | 17 | 32.69% | 14.41% | 03:03:34 | 1284.03 |
| 2025-11-16 | 26 | 67 | 0.39 | 4 | 15.38% | 13.77% | 01:12:50 | 1180.91 |
| 2025-11-14 | 3 | 40 | 0.07 | 1 | 33.33% | 10.02% | 00:40:13 | 1308.39 |
| 2025-11-13 | 19 | 53 | 0.36 | 7 | 36.84% | 15.22% | 01:21:11 | 1321.18 |
| 2025-11-12 | 24 | 64 | 0.38 | 3 | 12.50% | 19.20% | 02:18:51 | 1375.20 |
Im Criminal займає у статистиці ранг #11 із 35