| 2025-12-11 | 7 | 1 | 7.00 | 3 | 42.86% | 20.02% | 00:37:35 | 3276.64 |
| 2025-12-09 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00% | 12.50% | 00:01:33 | 3334.62 |
| 2025-12-08 | 130 | 46 | 2.83 | 41 | 31.54% | 21.01% | 01:02:22 | 3347.12 |
| 2025-12-06 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:14:06 | 3420.33 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:09:23 | 3491.13 |
| 2025-12-01 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0.00% | 66.67% | 00:00:21 | 3563.64 |
| 2025-11-25 | 158 | 39 | 4.05 | 53 | 33.54% | 24.95% | 00:57:30 | 3790.32 |
| 2025-11-24 | 75 | 19 | 3.95 | 20 | 26.67% | 22.00% | 01:03:50 | 3782.96 |
| 2025-11-23 | 95 | 11 | 8.64 | 59 | 62.11% | 34.35% | 00:21:49 | 3801.86 |
| 2025-11-19 | 36 | 19 | 1.89 | 17 | 47.22% | 29.43% | 01:13:29 | 3876.40 |
| 2025-11-18 | 103 | 12 | 8.58 | 60 | 58.25% | 29.92% | 01:10:49 | 3875.42 |
| 2025-11-17 | 81 | 16 | 5.06 | 43 | 53.09% | 23.30% | 01:53:19 | 3763.96 |
| 2025-11-16 | 26 | 4 | 6.50 | 10 | 38.46% | 24.45% | 01:15:04 | 3720.28 |
| 2025-11-15 | 8 | 8 | 1.00 | 2 | 25.00% | 32.35% | 00:59:01 | 3724.17 |
| 2025-11-13 | 61 | 22 | 2.77 | 17 | 27.87% | 22.71% | 00:47:42 | 3799.85 |
| 2025-11-06 | 4 | 0 | 4.00 | 3 | 75.00% | 11.76% | 00:03:02 | 3948.32 |
| 2025-11-05 | 165 | 119 | 1.39 | 37 | 22.42% | 19.23% | 03:21:59 | 3935.65 |
| 2025-11-04 | 323 | 137 | 2.36 | 102 | 31.58% | 19.25% | 02:52:05 | 3951.19 |
| 2025-11-03 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 41.67% | 00:02:38 | 3911.01 |
| 2025-11-02 | 126 | 42 | 3.00 | 51 | 40.48% | 20.62% | 01:28:18 | 3991.68 |
| 2025-11-01 | 152 | 48 | 3.17 | 36 | 23.68% | 19.47% | 02:39:26 | 3927.90 |
| 2025-10-30 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 19.79% | 00:30:56 | 3997.85 |
| 2025-10-29 | 337 | 104 | 3.24 | 109 | 32.34% | 22.57% | 05:41:18 | 4039.36 |
| 2025-10-28 | 341 | 93 | 3.67 | 94 | 27.57% | 20.99% | 03:42:36 | 3802.05 |
| 2025-10-27 | 185 | 60 | 3.08 | 64 | 34.59% | 20.83% | 02:40:20 | 3560.92 |
| 2025-10-26 | 41 | 12 | 3.42 | 6 | 14.63% | 32.43% | 00:36:39 | 3500.31 |
| 2025-10-22 | 57 | 20 | 2.85 | 19 | 33.33% | 21.01% | 00:30:33 | 3644.78 |
| 2025-10-21 | 151 | 60 | 2.52 | 55 | 36.42% | 17.14% | 03:08:34 | 3620.71 |
| 2025-10-20 | 204 | 79 | 2.58 | 48 | 23.53% | 23.01% | 02:06:19 | 3680.95 |
| 2025-10-17 | 51 | 24 | 2.12 | 20 | 39.22% | 16.56% | 01:11:36 | 3636.53 |
KpasaVчеГ займає у статистиці ранг #3 із 33