| 2025-12-09 | 26 | 0 | 26.00 | 19 | 73.08% | 51.38% | 00:06:38 | 2430.72 |
| 2025-12-07 | 6 | 18 | 0.33 | 3 | 50.00% | 13.65% | 00:07:20 | 2403.42 |
| 2025-12-05 | 47 | 17 | 2.76 | 20 | 42.55% | 15.33% | 00:26:53 | 2533.32 |
| 2025-12-04 | 7 | 6 | 1.17 | 2 | 28.57% | 13.20% | 00:10:59 | 2511.39 |
| 2025-12-02 | 96 | 97 | 0.99 | 43 | 44.79% | 17.32% | 00:59:01 | 2544.03 |
| 2025-11-29 | 62 | 30 | 2.07 | 24 | 38.71% | 16.33% | 00:42:00 | 2845.72 |
| 2025-11-28 | 30 | 14 | 2.14 | 12 | 40.00% | 15.29% | 00:32:25 | 2854.91 |
| 2025-11-27 | 7 | 1 | 7.00 | 3 | 42.86% | 11.54% | 00:03:55 | 2857.84 |
| 2025-11-25 | 9 | 8 | 1.12 | 7 | 77.78% | 8.33% | 00:16:36 | 2907.83 |
| 2025-11-23 | 36 | 12 | 3.00 | 16 | 44.44% | 21.24% | 00:34:03 | 2957.90 |
| 2025-11-22 | 22 | 14 | 1.57 | 13 | 59.09% | 16.29% | 00:19:08 | 2983.11 |
| 2025-11-21 | 88 | 78 | 1.13 | 37 | 42.05% | 17.45% | 01:26:22 | 2965.15 |
| 2025-11-20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:09 | 2842.96 |
| 2025-11-19 | 30 | 19 | 1.58 | 7 | 23.33% | 13.23% | 00:35:08 | 2873.37 |
| 2025-11-17 | 55 | 54 | 1.02 | 23 | 41.82% | 14.53% | 01:08:39 | 2845.42 |
| 2025-11-16 | 45 | 25 | 1.80 | 19 | 42.22% | 21.37% | 00:35:15 | 2742.17 |
| 2025-11-15 | 61 | 41 | 1.49 | 20 | 32.79% | 18.19% | 01:08:30 | 2819.31 |
| 2025-11-13 | 14 | 17 | 0.82 | 3 | 21.43% | 14.95% | 00:09:07 | 2656.43 |
| 2025-11-10 | 39 | 13 | 3.00 | 11 | 28.21% | 20.05% | 00:37:12 | 2674.54 |
| 2025-11-09 | 48 | 45 | 1.07 | 21 | 43.75% | 14.67% | 00:51:55 | 2635.37 |
| 2025-11-08 | 132 | 93 | 1.42 | 62 | 46.97% | 15.17% | 01:23:36 | 2517.50 |
| 2025-11-07 | 8 | 2 | 4.00 | 4 | 50.00% | 13.33% | 00:13:21 | 2520.00 |
| 2025-11-06 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 17.24% | 00:02:02 | 2563.64 |
| 2025-11-04 | 119 | 146 | 0.82 | 63 | 52.94% | 11.58% | 01:18:27 | 2595.82 |
| 2025-11-03 | 104 | 67 | 1.55 | 43 | 41.35% | 16.27% | 02:08:17 | 2449.83 |
| 2025-11-02 | 39 | 18 | 2.17 | 17 | 43.59% | 16.35% | 00:30:36 | 2298.47 |
| 2025-11-01 | 15 | 18 | 0.83 | 7 | 46.67% | 12.08% | 00:28:20 | 2234.42 |
| 2025-10-27 | 44 | 16 | 2.75 | 24 | 54.55% | 23.47% | 00:17:09 | 2298.86 |
| 2025-10-24 | 93 | 46 | 2.02 | 36 | 38.71% | 16.84% | 00:39:08 | 2311.83 |
| 2025-10-23 | 115 | 48 | 2.40 | 43 | 37.39% | 22.60% | 01:25:19 | 2283.74 |
| 2025-10-22 | 126 | 34 | 3.71 | 61 | 48.41% | 21.53% | 01:25:57 | 2105.42 |
unluck займає у статистиці ранг #7 із 32