| 2025-11-28 | 2 | 0 | 2.00 | 1 | 50.00% | 23.53% | 00:06:30 | 1010.55 |
| 2025-11-27 | 2 | 4 | 0.50 | 0 | 0.00% | 66.67% | 00:03:13 | 1002.55 |
| 2025-11-25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 40.00% | 00:03:52 | 1000.00 |
| 2025-11-17 | 2 | 9 | 0.22 | 1 | 50.00% | 7.30% | 00:08:36 | 1011.72 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 17.37% | 00:06:12 | 1000.00 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 21.92% | 00:03:51 | 1009.51 |
| 2025-11-14 | 4 | 9 | 0.44 | 2 | 50.00% | 18.02% | 00:17:56 | 1009.51 |
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 13.10% | 00:06:03 | 993.54 |
| 2025-10-29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 16.67% | 00:04:25 | 993.54 |
| 2025-10-20 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 8.33% | 00:01:48 | 993.54 |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 15.52% | 00:09:30 | 992.04 |
| 2025-10-17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 33.33% | 00:02:02 | 992.04 |
| 2025-10-16 | 0 | 11 | 0.00 | 0 | 0.00% | 9.21% | 00:12:43 | 992.04 |
K P A C U B O не потапив у статистику