| 2025-12-14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 24.36% | 00:09:57 | 989.57 |
| 2025-11-29 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 20.00% | 00:00:39 | 989.57 |
| 2025-11-28 | 1 | 3 | 0.33 | 1 | 100.00% | 9.82% | 00:36:20 | 991.09 |
| 2025-11-23 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0.00% | 23.60% | 00:05:33 | 1002.48 |
| 2025-11-20 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:39 | 998.50 |
| 2025-11-17 | 1 | 8 | 0.12 | 1 | 100.00% | 7.14% | 00:02:25 | 1006.90 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 28.57% | 00:02:55 | 1014.00 |
korok не потапив у статистику