VIP можна заробити на Марафоні ! Подробиці на вкладці "Інфо"
Наша група у Telegram: @cs_glb
Новим користувачам сеті Global-Net (Запоріжжя) надаєтся VIP на 3 місяця безкоштовно! Подробиці на вкладці "Інфо"
Голосуемо за наш сервер на моніторінгах!
 1  2  8
 3  

Статистика гравців (min 100 вбивств)

117 гравців показано з 2,586 гравців

Останне оновлення: 2025-04-21 21:00:04
Попередня 1 2 Наступна

Ранг

Гравець

Вбивств

Смертей

Вб/См

ВГ

ВГ у %

Час онлайн

Активність

Навик

1 +1 ua ApaNche 91,005 35,514 2.56 37,911 41.66% 733:44:33 5289.38 Різниця: -54.80
2 +1 ua un 22,119 13,676 1.62 10,518 47.55% 218:39:32 5011.31 Різниця: -105.83
3 +1 ua aka 6,521 2,530 2.58 2,307 35.38% 67:40:38 4604.84 Різниця: +163.22
4 +1 ua rJ. 34,557 15,172 2.28 12,310 35.62% 271:40:26 4397.55 Різниця: +13.05
5 -1 ua sedleygrow 9,009 3,465 2.60 3,965 44.01% 56:54:33 4371.58 Різниця: -35.77
6 +1 ua 70&7 2,800 857 3.27 1,066 38.07% 16:33:14 4068.06 Різниця: +48.75
7 -1 eu fijma 2,993 1,686 1.78 1,152 38.49% 23:10:22 3444.22 Різниця: -252.94
8 +1 ua A$A 13,470 5,731 2.35 3,531 26.21% 92:19:42 3379.86 Різниця: +12.06
9 +1 sk unluck 8,806 6,700 1.31 3,834 43.54% 99:55:15 3238.41 Різниця: +7.95
10 -1 ua shjsgkdg 8,233 6,805 1.21 3,121 37.91% 100:58:53 3179.18 Різниця: -3.64
11 -1 ua Bogdan_zp0001 14,567 14,837 0.98 5,108 35.07% 221:54:47 2933.42 Різниця: -83.68
12 ua eskopeek 7,016 3,755 1.87 3,697 52.69% 62:04:47 2625.26 Різниця: -916.49
13 +1 ua nero forte 2,440 1,491 1.64 938 38.44% 25:54:25 2499.71 Різниця: -10.90
14 +1 ua RAMFARAON_1337 7,190 6,640 1.08 2,748 38.22% 96:55:04 2424.85 Різниця: +68.98
15 +1 lv dzhii82XB3 7,918 6,605 1.20 2,971 37.52% 94:38:11 2371.99 Різниця: +39.90
16 -1 ua UKRAINE 6,056 5,546 1.09 1,428 23.58% 69:36:45 2328.52 Різниця: -79.44
17 +2 ua .i. 12,801 8,744 1.46 4,353 34.01% 139:35:04 2272.32 Різниця: +64.20
18 -1 ru Rodevillow 1,102 909 1.21 501 45.46% 13:10:48 2261.56 Різниця: -99.48
19 -1 ua Stray Cat 7,592 2,425 3.13 1,907 25.12% 58:45:43 2253.29 Різниця: +166.77
20 -1 ua Kanibal 19,923 17,343 1.15 5,811 29.17% 227:49:17 2230.10 Різниця: -231.76
21 +1 ua nucl3Ar_h3Aven777 1,017 977 1.04 399 39.23% 12:26:09 2224.68 Різниця: +20.49
22 +1 ua ~BardakZP~ 11,737 6,328 1.85 3,443 29.33% 95:13:25 2082.80 Різниця: -87.12
23 +1 ua MZFK 4,992 5,055 0.99 1,537 30.79% 68:35:22 2045.80 Різниця: -87.10
24 +1 ua J|eTo 20,152 8,337 2.42 6,725 33.37% 153:16:35 2022.38 Різниця: -36.46
25 ua gggaD 5,136 3,172 1.62 1,805 35.14% 44:46:54 1979.53 Різниця: -263.48
26 -1 ua Bo_4inazes 3,036 3,170 0.96 890 29.31% 37:50:24 1952.83 Різниця: +49.34
27 -1 ru e[BAN](o_O)JIC9|*(^_^)* 11,511 10,988 1.05 4,581 39.80% 150:04:17 1920.70 Різниця: +61.59
28 -1 pl Skater. Nikopol 12,321 11,260 1.09 5,639 45.77% 216:03:40 1901.61 Різниця: -129.86
29 -1 ua Teacher_Math 625 555 1.13 300 48.00% 05:38:30 1804.06 Різниця: +238.06
30 -1 ua про бибизян 1337 3,417 2,110 1.62 1,739 50.89% 33:11:52 1791.06 Різниця: -174.46
31 -1 ua TaTaRuN 1,357 1,502 0.90 317 23.36% 25:43:46 1737.71 Різниця: -30.18
32 -1 ua daria 4,747 4,881 0.97 1,724 36.32% 70:57:11 1736.84 Різниця: -195.27
33 -1 ua ПуЛи_От_БаБуЛи 750 1,167 0.64 252 33.60% 12:13:34 1730.64 Різниця: -136.08
34 -1 ru countera 376 289 1.30 99 26.33% 04:10:35 1718.03 Різниця: +160.52
35 -1 ua Evely 341 217 1.57 137 40.18% 04:08:33 1696.98 Різниця: +486.73
36 -1 ua Romo4kA 328 299 1.10 100 30.49% 03:36:43 1668.06 Різниця: +668.06
37 +1 ua #1___``` 561 576 0.97 237 42.25% 07:46:01 1628.36 Різниця: +251.79
38 -1 ua Bucket enjoyer 942 1,447 0.65 328 34.82% 15:19:36 1582.88 Різниця: +182.30
39 -3 ua okdagon 2,746 3,278 0.84 774 28.19% 38:34:26 1566.99 Різниця: +100.51
40 -1 de Kym 1,556 1,357 1.15 538 34.58% 19:31:15 1530.23 Різниця: -41.54
41 -1 ua KillJoY 1,218 1,636 0.74 578 47.45% 18:49:16 1498.66 Різниця: -68.44
42 +1 ua gangoo_BASIC:) 878 601 1.46 266 30.30% 10:44:56 1493.40 Різниця: -102.53
43 -3 ua ASHTRAY 1,326 1,997 0.66 346 26.09% 19:00:17 1487.35 Різниця: -56.20
44 -2 ua 5tNO 10,085 13,381 0.75 2,553 25.31% 180:12:25 1479.71 Різниця: +13.06
45 -1 ua cpu 2,564 2,822 0.91 659 25.70% 33:21:26 1467.97 Різниця: -61.28
46 -1 ua ALIEN 9,828 14,596 0.67 3,716 37.81% 194:02:58 1444.86 Різниця: +56.00
47 -2 ua capusta 8,520 8,965 0.95 2,780 32.63% 112:13:35 1443.63 Різниця: -73.82
48 -1 ua Copperfield 891 651 1.37 339 38.05% 09:09:04 1439.15 Різниця: -4.36
49 -1 ua 2 297 810 0.37 158 53.20% 07:06:49 1438.82 Різниця: +438.82
50 -1 ua UA ЗП 4,358 4,861 0.90 1,398 32.08% 55:31:40 1434.71 Різниця: +3.70
51 -1 cz tank 453 431 1.05 169 37.31% 06:46:42 1411.18 Різниця: +24.16
52 -1 ua [Qi] bUmboN4iki by sww1xz 3,303 5,595 0.59 824 24.95% 76:13:54 1390.43 Різниця: +70.45
53 -1 gb Tuman.Radosti 1,752 3,471 0.50 504 28.77% 46:09:39 1386.39 Різниця: +127.45
54 -1 ua Bot 489 713 0.69 185 37.83% 08:26:25 1375.52 Різниця: -65.21
55 +3 ro Termik80 25,897 38,255 0.68 8,161 31.51% 745:56:43 1372.80 Різниця: +49.25
56 -3 ua gek@* 1,925 3,166 0.61 649 33.71% 35:50:06 1361.96 Різниця: -32.86
57 -1 ua CJIoHuK 825 1,573 0.52 331 40.12% 25:06:11 1348.11 Різниця: -54.43
58 -1 ua 123kot 1,112 1,265 0.88 379 34.08% 18:06:11 1346.64 Різниця: -33.55
59 -1 ua Добрий 2,076 3,868 0.54 536 25.82% 42:59:17 1327.61 Різниця: -17.90
60 +1 ua didu_yak_vashi_dila 2,162 4,187 0.52 752 34.78% 49:32:14 1306.46 Різниця: -59.57
61 +1 ua K P A C U B O 735 1,305 0.56 275 37.41% 15:21:55 1302.49 Різниця: -35.46
62 -3 ua DyDy 2,080 1,702 1.22 344 16.54% 27:06:18 1301.88 Різниця: -97.42
63 -3 ua REYDEN 6,635 5,977 1.11 2,035 30.67% 81:15:54 1300.50 Різниця: -30.13
64 -1 ua Game OveRR 377 389 0.97 212 56.23% 04:50:33 1257.34 Різниця: -79.68
65 -1 ua PUNISHER 899 739 1.22 347 38.60% 08:03:06 1253.83 Різниця: -98.81
66 -1 ua piu piU 1,118 1,941 0.58 346 30.95% 23:21:23 1226.82 Різниця: -23.39
67 -1 ua ЗСУ 549 977 0.56 149 27.14% 24:15:40 1215.21 Різниця: -61.17
68 -2 ua unnamed 1,357 2,900 0.47 415 30.58% 35:22:54 1213.59 Різниця: +27.04
69 -1 ua Armiy <3 1,336 2,657 0.50 363 27.17% 29:47:33 1202.78 Різниця: +16.67
70 ua Z I D A N E 218 237 0.92 79 36.24% 02:51:33 1192.52 Різниця: +6.67
71 -3 ua fox 1,384 2,084 0.66 507 36.63% 22:19:41 1191.99 Різниця: +13.17
72 -2 by SerVik 592 1,021 0.58 183 30.91% 10:52:35 1190.93 Різниця: -11.64
73 -2 ua Bur 6,548 7,796 0.84 2,101 32.09% 117:47:01 1174.19 Різниця: -53.54
74 -1 ua bad boy 785 846 0.93 209 26.62% 10:26:55 1169.18 Різниця: -628.90
75 -3 ua Salik 907 757 1.20 335 36.93% 11:02:20 1161.29 Різниця: -5.68
76 -2 ua Pol_sta 318 302 1.05 129 40.57% 05:35:10 1156.98 Різниця: +107.91
77 -2 ru lexa 390 754 0.52 122 31.28% 11:28:02 1149.12 Різниця: -35.86
78 -2 by JIyKaLLIeHko 445 498 0.89 204 45.84% 05:56:03 1133.49 Різниця: -35.68
79 -2 ua Frisco 980 542 1.81 315 32.14% 09:31:36 1132.56 Різниця: +76.43
80 -1 ua ЖИТОМИР 1,490 930 1.60 353 23.69% 14:13:56 1130.86 Різниця: +100.38
81 -3 ua sold 687 512 1.34 311 45.27% 06:30:48 1118.17 Різниця: -105.80
82 -2 ua 3a /7uBkom 1,601 1,322 1.21 574 35.85% 18:36:20 1102.12 Різниця: -124.03
83 -2 de Donetska oblast 288 535 0.54 85 29.51% 09:49:53 1089.68 Різниця: -35.62
84 -2 ua пЛЮшка 596 623 0.96 162 27.18% 09:46:47 1088.38 Різниця: -64.16
85 -1 ua Mark Pharmacevt 509 1,148 0.44 180 35.36% 15:52:23 1079.84 Різниця: -13.40
86 -3 Вальок| Ukraine 441 767 0.57 125 28.34% 09:50:23 1076.16 Різниця: +34.14
87 -1 ua DID_PERLOVKA 2,300 1,863 1.23 676 29.39% 32:38:26 1065.03 Різниця: -8.27
88 -3 ua ld)0 1,891 3,284 0.58 884 46.75% 39:15:59 1064.63 Різниця: -87.02
89 -2 eu Magnus 853 649 1.31 308 36.11% 08:24:59 1060.99 Різниця: +53.86
90 -2 ua АЕ 998 703 1.42 384 38.48% 11:24:55 1060.39 Різниця: +55.93
91 -1 ua MAMA_CBETA 357 335 1.07 89 24.93% 06:49:28 1042.66 Різниця: +34.86
92 -1 ua StafF 953 1,261 0.76 361 37.88% 16:10:18 1042.08 Різниця: -87.47
93 -1 ua LiveEnergy 3,757 2,540 1.48 1,844 49.08% 31:44:57 1036.91 Різниця: -6.41
94 -5 ua GOGI 1,432 2,220 0.65 474 33.10% 22:13:01 1035.66 Різниця: -249.42
95 -1 ua Dr.Shmagi 292 556 0.53 106 36.30% 06:28:49 1034.92 Різниця: -78.18
96 -4 ua Борис Бритва 726 644 1.13 241 33.20% 10:14:22 1027.75 Різниця: +6.10
97 -1 gb KING 10 1,339 3,576 0.37 425 31.74% 39:58:16 1018.44 Різниця: +4.87
98 +1 ua IIuBO 631 760 0.83 279 44.22% 11:07:22 1010.27 Різниця: -0.88
99 +1 ua Реквием по Чечне 422 394 1.07 144 34.12% 05:22:12 1004.00 Різниця: -130.95
100 -3 ua Kilohertz 552 484 1.14 205 37.14% 07:24:38 1001.29 Різниця: -52.49
CS-BEST - ТОП Counter Strike серверов