# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 45 | Termik80 | 530 | 1378.33 |
2 | 1 | STIG1994 | 471 | 3708.71 |
3 | 7 | Vasya (UA) | 379 | 2307.45 |
4 | 64 | aNtI_ChLeNiS | 281 | 1205.21 |
5 | 5 | EESWC Gaming | Nik | 247 | 2584.78 |
6 | 12 | Cannon Fodder | 210 | 1970.58 |
7 | 2 | rJ. | 153 | 2883.60 |
8 | 51 | RomanRain | 139 | 1313.63 |
9 | 76 | Skater. Nikopol | 135 | 1110.95 |
10 | 3 | eskopeek | 125 | 2845.75 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 45 | Termik80 | 36:16:15 | 1378.33 |
2 | 1 | STIG1994 | 10:54:04 | 3708.71 |
3 | 64 | aNtI_ChLeNiS | 06:25:09 | 1205.21 |
4 | 97 | 2516 | 06:22:26 | 1000.00 |
5 | 7 | Vasya (UA) | 05:41:22 | 2307.45 |
6 | 5 | EESWC Gaming | Nik | 05:07:29 | 2584.78 |
7 | 101 | КАРАТЕЛЬ | 05:02:30 | 568.81 |
8 | 12 | Cannon Fodder | 04:32:52 | 1970.58 |
9 | 50 | ALIEN | 04:18:30 | 1315.87 |
10 | 76 | Skater. Nikopol | 04:09:08 | 1110.95 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 45 | Termik80 | 19 | 1378.33 |
2 | 1 | STIG1994 | 14 | 3708.71 |
3 | 7 | Vasya (UA) | 14 | 2307.45 |
4 | 39 | настоящий пельме | 6 | 1436.05 |
5 | 50 | ALIEN | 6 | 1315.87 |
6 | 97 | 2516 | 6 | 1000.00 |
7 | 64 | aNtI_ChLeNiS | 6 | 1205.21 |
8 | 51 | RomanRain | 5 | 1313.63 |
9 | 24 | Kanibal | 5 | 1693.23 |
10 | 12 | Cannon Fodder | 4 | 1970.58 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | rJ. | 22 | 2883.60 |
2 | 45 | Termik80 | 22 | 1378.33 |
3 | 1 | STIG1994 | 19 | 3708.71 |
4 | 55 | AURA# | 18 | 1291.70 |
5 | 101 | КАРАТЕЛЬ | 15 | 568.81 |
6 | 50 | ALIEN | 15 | 1315.87 |
7 | 5 | EESWC Gaming | Nik | 15 | 2584.78 |
8 | 7 | Vasya (UA) | 11 | 2307.45 |
9 | 12 | Cannon Fodder | 9 | 1970.58 |
10 | 67 | Reshetos | 8 | 1196.95 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 45 | Termik80 | 28 | 1378.33 |
2 | 101 | КАРАТЕЛЬ | 26 | 568.81 |
3 | 2 | rJ. | 22 | 2883.60 |
4 | 1 | STIG1994 | 20 | 3708.71 |
5 | 55 | AURA# | 18 | 1291.70 |
6 | 5 | EESWC Gaming | Nik | 17 | 2584.78 |
7 | 50 | ALIEN | 15 | 1315.87 |
8 | 7 | Vasya (UA) | 13 | 2307.45 |
9 | 97 | JAZZY | 10 | 1000.00 |
10 | 12 | Cannon Fodder | 9 | 1970.58 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | rJ. | 22 | 2883.60 |
2 | 55 | AURA# | 18 | 1291.70 |
3 | 1 | STIG1994 | 17 | 3708.71 |
4 | 45 | Termik80 | 16 | 1378.33 |
5 | 101 | КАРАТЕЛЬ | 15 | 568.81 |
6 | 5 | EESWC Gaming | Nik | 12 | 2584.78 |
7 | 50 | ALIEN | 10 | 1315.87 |
8 | 12 | Cannon Fodder | 9 | 1970.58 |
9 | 7 | Vasya (UA) | 9 | 2307.45 |
10 | 67 | Reshetos | 8 | 1196.95 |