Статистика карты :: de_dust2_2x2

de_dust2_2x2 был(а) сыгран(а) в течение 6 дней, 20 часов, 49 минут(ы), 7 секунд(ы)

4,680

0

4

712

16,853

1,264

164:54:51

2024-11-15 08:15:53

Вбивств

46,432

32,315

24,684

10,592

10,524

5,881

4,680

4,114

3,232

3,205

2,953

2,665

2,540

2,439

2,021

1,897

1,822

1,205

989

653

637

485

434

430

353

240

203

178

156

131

52

44

22

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 37 ro Termik80 530 1422.97
2 2 STIG1994 448 3571.86
3 61 ua 4LENIS 368 1218.45
4 58 ua aNtI_ChLeNiS 281 1230.01
5 5 ua EESWC Gaming | Nik 229 2518.34
6 9 ua Cannon Fodder 210 2062.19
7 3 ua rJ. 153 2945.51
8 47 cz RomanRain 139 1306.62
9 15 ua Kanibal 116 1801.94
10 45 ua ALIEN 105 1312.53

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 37 ro Termik80 36:16:15 1422.97
2 2 STIG1994 10:25:10 3571.86
3 61 ua 4LENIS 07:52:57 1218.45
4 58 ua aNtI_ChLeNiS 06:25:09 1230.01
5 75 ua Мельник 06:20:38 1056.77
6 91 ua КАРАТЕЛЬ 05:02:30 568.81
7 9 ua Cannon Fodder 04:32:52 2062.19
8 5 ua EESWC Gaming | Nik 04:31:48 2518.34
9 45 ua ALIEN 04:18:30 1312.53
10 41 ua Bur 02:54:02 1323.48

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 37 ro Termik80 19 1422.97
2 2 STIG1994 14 3571.86
3 49 ua настоящий пельме 6 1300.88
4 45 ua ALIEN 6 1312.53
5 75 ua Мельник 6 1056.77
6 61 ua 4LENIS 6 1218.45
7 58 ua aNtI_ChLeNiS 6 1230.01
8 47 cz RomanRain 5 1306.62
9 15 ua Kanibal 5 1801.94
10 9 ua Cannon Fodder 4 2062.19

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 3 ua rJ. 22 2945.51
2 37 ro Termik80 22 1422.97
3 2 STIG1994 19 3571.86
4 91 ua КАРАТЕЛЬ 15 568.81
5 45 ua ALIEN 15 1312.53
6 5 ua EESWC Gaming | Nik 14 2518.34
7 9 ua Cannon Fodder 9 2062.19
8 56 ua Reshetos 8 1234.31
9 41 ua Bur 7 1323.48
10 15 ua Kanibal 6 1801.94

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 37 ro Termik80 28 1422.97
2 91 ua КАРАТЕЛЬ 26 568.81
3 3 ua rJ. 22 2945.51
4 2 STIG1994 20 3571.86
5 5 ua EESWC Gaming | Nik 16 2518.34
6 45 ua ALIEN 15 1312.53
7 81 ua JAZZY 10 1030.50
8 9 ua Cannon Fodder 9 2062.19
9 56 ua Reshetos 9 1234.31
10 75 ua Мельник 9 1056.77

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 3 ua rJ. 22 2945.51
2 2 STIG1994 17 3571.86
3 37 ro Termik80 16 1422.97
4 91 ua КАРАТЕЛЬ 15 568.81
5 5 ua EESWC Gaming | Nik 12 2518.34
6 45 ua ALIEN 10 1312.53
7 9 ua Cannon Fodder 9 2062.19
8 56 ua Reshetos 8 1234.31
9 41 ua Bur 7 1323.48
10 75 ua Мельник 6 1056.77