# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 41 | Termik80 | 530 | 1391.22 |
2 | 1 | STIG1994 | 471 | 3671.50 |
3 | 7 | Vasya (UA) | 379 | 2319.64 |
4 | 64 | aNtI_ChLeNiS | 281 | 1193.15 |
5 | 5 | EESWC Gaming | Nik | 247 | 2558.21 |
6 | 11 | Cannon Fodder | 210 | 1950.86 |
7 | 3 | rJ. | 153 | 2791.10 |
8 | 50 | RomanRain | 139 | 1313.63 |
9 | 48 | Skater. Nikopol | 135 | 1341.80 |
10 | 2 | eskopeek | 125 | 2828.40 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 41 | Termik80 | 36:16:15 | 1391.22 |
2 | 1 | STIG1994 | 10:54:04 | 3671.50 |
3 | 64 | aNtI_ChLeNiS | 06:25:09 | 1193.15 |
4 | 91 | 2516 | 06:22:26 | 1000.00 |
5 | 7 | Vasya (UA) | 05:41:22 | 2319.64 |
6 | 5 | EESWC Gaming | Nik | 05:07:29 | 2558.21 |
7 | 94 | КАРАТЕЛЬ | 05:02:30 | 568.81 |
8 | 11 | Cannon Fodder | 04:32:52 | 1950.86 |
9 | 51 | ALIEN | 04:18:30 | 1297.46 |
10 | 48 | Skater. Nikopol | 04:09:08 | 1341.80 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 41 | Termik80 | 19 | 1391.22 |
2 | 1 | STIG1994 | 14 | 3671.50 |
3 | 7 | Vasya (UA) | 14 | 2319.64 |
4 | 40 | настоящий пельме | 6 | 1421.68 |
5 | 51 | ALIEN | 6 | 1297.46 |
6 | 91 | 2516 | 6 | 1000.00 |
7 | 64 | aNtI_ChLeNiS | 6 | 1193.15 |
8 | 50 | RomanRain | 5 | 1313.63 |
9 | 24 | Kanibal | 5 | 1676.29 |
10 | 11 | Cannon Fodder | 4 | 1950.86 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | rJ. | 22 | 2791.10 |
2 | 41 | Termik80 | 22 | 1391.22 |
3 | 1 | STIG1994 | 19 | 3671.50 |
4 | 56 | AURA# | 18 | 1278.77 |
5 | 94 | КАРАТЕЛЬ | 15 | 568.81 |
6 | 51 | ALIEN | 15 | 1297.46 |
7 | 5 | EESWC Gaming | Nik | 15 | 2558.21 |
8 | 7 | Vasya (UA) | 11 | 2319.64 |
9 | 11 | Cannon Fodder | 9 | 1950.86 |
10 | 44 | Bur | 7 | 1382.44 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 41 | Termik80 | 28 | 1391.22 |
2 | 94 | КАРАТЕЛЬ | 26 | 568.81 |
3 | 3 | rJ. | 22 | 2791.10 |
4 | 1 | STIG1994 | 20 | 3671.50 |
5 | 56 | AURA# | 18 | 1278.77 |
6 | 5 | EESWC Gaming | Nik | 17 | 2558.21 |
7 | 51 | ALIEN | 15 | 1297.46 |
8 | 7 | Vasya (UA) | 13 | 2319.64 |
9 | 91 | JAZZY | 10 | 1000.00 |
10 | 11 | Cannon Fodder | 9 | 1950.86 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | rJ. | 22 | 2791.10 |
2 | 56 | AURA# | 18 | 1278.77 |
3 | 1 | STIG1994 | 17 | 3671.50 |
4 | 41 | Termik80 | 16 | 1391.22 |
5 | 94 | КАРАТЕЛЬ | 15 | 568.81 |
6 | 5 | EESWC Gaming | Nik | 12 | 2558.21 |
7 | 51 | ALIEN | 10 | 1297.46 |
8 | 11 | Cannon Fodder | 9 | 1950.86 |
9 | 7 | Vasya (UA) | 9 | 2319.64 |
10 | 44 | Bur | 7 | 1382.44 |