# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | Termik80 | 530 | 1400.12 |
2 | 1 | STIG1994 | 471 | 3745.19 |
3 | 8 | Vasya (UA) | 379 | 2320.90 |
4 | 62 | aNtI_ChLeNiS | 281 | 1217.59 |
5 | 6 | EESWC Gaming | Nik | 247 | 2595.19 |
6 | 13 | Cannon Fodder | 210 | 1990.82 |
7 | 3 | rJ. | 153 | 2952.30 |
8 | 54 | RomanRain | 139 | 1297.89 |
9 | 87 | Skater. Nikopol | 135 | 1041.61 |
10 | 7 | eskopeek | 125 | 2474.25 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | Termik80 | 36:16:15 | 1400.12 |
2 | 1 | STIG1994 | 10:54:04 | 3745.19 |
3 | 62 | aNtI_ChLeNiS | 06:25:09 | 1217.59 |
4 | 90 | 2516 | 06:22:26 | 1008.48 |
5 | 8 | Vasya (UA) | 05:41:22 | 2320.90 |
6 | 6 | EESWC Gaming | Nik | 05:07:29 | 2595.19 |
7 | 100 | КАРАТЕЛЬ | 05:02:30 | 568.81 |
8 | 13 | Cannon Fodder | 04:32:52 | 1990.82 |
9 | 49 | ALIEN | 04:18:30 | 1322.01 |
10 | 87 | Skater. Nikopol | 04:09:08 | 1041.61 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | Termik80 | 19 | 1400.12 |
2 | 1 | STIG1994 | 14 | 3745.19 |
3 | 8 | Vasya (UA) | 14 | 2320.90 |
4 | 39 | настоящий пельме | 6 | 1456.84 |
5 | 49 | ALIEN | 6 | 1322.01 |
6 | 90 | 2516 | 6 | 1008.48 |
7 | 62 | aNtI_ChLeNiS | 6 | 1217.59 |
8 | 54 | RomanRain | 5 | 1297.89 |
9 | 21 | Kanibal | 5 | 1754.54 |
10 | 13 | Cannon Fodder | 4 | 1990.82 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | rJ. | 22 | 2952.30 |
2 | 44 | Termik80 | 22 | 1400.12 |
3 | 1 | STIG1994 | 19 | 3745.19 |
4 | 100 | КАРАТЕЛЬ | 15 | 568.81 |
5 | 49 | ALIEN | 15 | 1322.01 |
6 | 6 | EESWC Gaming | Nik | 15 | 2595.19 |
7 | 8 | Vasya (UA) | 11 | 2320.90 |
8 | 13 | Cannon Fodder | 9 | 1990.82 |
9 | 66 | Reshetos | 8 | 1209.10 |
10 | 48 | Bur | 7 | 1361.34 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | Termik80 | 28 | 1400.12 |
2 | 100 | КАРАТЕЛЬ | 26 | 568.81 |
3 | 3 | rJ. | 22 | 2952.30 |
4 | 1 | STIG1994 | 20 | 3745.19 |
5 | 6 | EESWC Gaming | Nik | 17 | 2595.19 |
6 | 49 | ALIEN | 15 | 1322.01 |
7 | 8 | Vasya (UA) | 13 | 2320.90 |
8 | 95 | JAZZY | 10 | 1000.00 |
9 | 13 | Cannon Fodder | 9 | 1990.82 |
10 | 66 | Reshetos | 9 | 1209.10 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | rJ. | 22 | 2952.30 |
2 | 1 | STIG1994 | 17 | 3745.19 |
3 | 44 | Termik80 | 16 | 1400.12 |
4 | 100 | КАРАТЕЛЬ | 15 | 568.81 |
5 | 6 | EESWC Gaming | Nik | 12 | 2595.19 |
6 | 49 | ALIEN | 10 | 1322.01 |
7 | 13 | Cannon Fodder | 9 | 1990.82 |
8 | 8 | Vasya (UA) | 9 | 2320.90 |
9 | 66 | Reshetos | 8 | 1209.10 |
10 | 48 | Bur | 7 | 1361.34 |