# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 73 | Termik80 | 491 | 1394.19 |
2 | 12 | Пчеловод zp.ua | 101 | 2342.33 |
3 | 2 | rJ. | 73 | 4121.84 |
4 | 13 | . | 54 | 2329.51 |
5 | 19 | r1NCH` | 52 | 2136.78 |
6 | 104 | ALIEN | 42 | 1211.96 |
7 | 1 | ApaNche | 42 | 4125.62 |
8 | 112 | Ruthenians || ~@007@~ | 27 | 1158.04 |
9 | 23 | Cannon Fodder | 23 | 2009.11 |
10 | 27 | eskopeek | 22 | 1914.86 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 73 | Termik80 | 25:05:40 | 1394.19 |
2 | 12 | Пчеловод zp.ua | 03:11:16 | 2342.33 |
3 | 104 | ALIEN | 02:12:33 | 1211.96 |
4 | 1 | ApaNche | 01:53:23 | 4125.62 |
5 | 2 | rJ. | 01:39:00 | 4121.84 |
6 | 138 | 2516 | 01:03:39 | 1027.59 |
7 | 23 | Cannon Fodder | 00:47:37 | 2009.11 |
8 | 99 | [Qi] bUmboN4iki by sww1xz | 00:45:10 | 1227.78 |
9 | 13 | . | 00:43:13 | 2329.51 |
10 | 27 | eskopeek | 00:37:00 | 1914.86 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 73 | Termik80 | 25 | 1394.19 |
2 | 2 | rJ. | 7 | 4121.84 |
3 | 12 | Пчеловод zp.ua | 5 | 2342.33 |
4 | 112 | Ruthenians || ~@007@~ | 2 | 1158.04 |
5 | 104 | ALIEN | 2 | 1211.96 |
6 | 23 | Cannon Fodder | 1 | 2009.11 |
7 | 56 | Kanibal | 1 | 1519.44 |
8 | 27 | eskopeek | 1 | 1914.86 |
9 | 20 | J|eTo | 1 | 2134.54 |
10 | 5 | Vasya (UA) | 1 | 3478.72 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 73 | Termik80 | 73 | 1394.19 |
2 | 12 | Пчеловод zp.ua | 8 | 2342.33 |
3 | 13 | . | 6 | 2329.51 |
4 | 19 | r1NCH` | 2 | 2136.78 |
5 | 4 | beri9 | 2 | 3782.94 |
6 | 104 | ALIEN | 2 | 1211.96 |
7 | 1 | ApaNche | 2 | 4125.62 |
8 | 27 | eskopeek | 1 | 1914.86 |
9 | 39 | Огурчик Рик | 1 | 1776.35 |
10 | 124 | K P A C U B O | 1 | 1114.82 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 73 | Termik80 | 81 | 1394.19 |
2 | 12 | Пчеловод zp.ua | 8 | 2342.33 |
3 | 13 | . | 7 | 2329.51 |
4 | 19 | r1NCH` | 2 | 2136.78 |
5 | 27 | eskopeek | 2 | 1914.86 |
6 | 4 | beri9 | 2 | 3782.94 |
7 | 104 | ALIEN | 2 | 1211.96 |
8 | 1 | ApaNche | 2 | 4125.62 |
9 | 39 | Огурчик Рик | 1 | 1776.35 |
10 | 124 | K P A C U B O | 1 | 1114.82 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 73 | Termik80 | 58 | 1394.19 |
2 | 13 | . | 6 | 2329.51 |
3 | 12 | Пчеловод zp.ua | 6 | 2342.33 |
4 | 4 | beri9 | 2 | 3782.94 |
5 | 1 | ApaNche | 2 | 4125.62 |
6 | 19 | r1NCH` | 1 | 2136.78 |
7 | 27 | eskopeek | 1 | 1914.86 |
8 | 39 | Огурчик Рик | 1 | 1776.35 |
9 | 30 | Ramfaraon_1337 | 1 | 1894.11 |
10 | 20 | J|eTo | 1 | 2134.54 |