# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Vasya (UA) | 21 | 2330.35 |
2 | 29 | Gashyk.ukr | 12 | 1464.61 |
3 | 14 | gggaD | 7 | 1668.26 |
4 | 89 | Мельник | 6 | 956.14 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Vasya (UA) | 00:21:08 | 2330.35 |
2 | 89 | Мельник | 00:20:26 | 956.14 |
3 | 14 | gggaD | 00:08:39 | 1668.26 |
4 | 29 | Gashyk.ukr | 00:08:01 | 1464.61 |
5 | 44 | ALIEN | 00:00:45 | 1324.42 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Vasya (UA) | 4 | 2330.35 |