# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Vasya (UA) | 21 | 2417.84 |
2 | 26 | Gashyk.ukr | 12 | 1506.73 |
3 | 17 | gggaD | 7 | 1749.27 |
4 | 72 | Мельник | 6 | 1077.20 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Vasya (UA) | 00:21:08 | 2417.84 |
2 | 72 | Мельник | 00:20:26 | 1077.20 |
3 | 17 | gggaD | 00:08:39 | 1749.27 |
4 | 26 | Gashyk.ukr | 00:08:01 | 1506.73 |
5 | 45 | ALIEN | 00:00:45 | 1324.56 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Vasya (UA) | 4 | 2417.84 |