# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | eskopeek | 40 | 2314.47 |
2 | 4 | sedleygrow | 33 | 3525.73 |
3 | 2 | ApaNche | 18 | 4355.22 |
4 | 63 | Бодя | 14 | 1380.66 |
5 | 23 | . | 7 | 2054.45 |
6 | 126 | Konstantin Dnepr | 3 | 1000.00 |
7 | 120 | Каратель UA | 2 | 1020.99 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 63 | Бодя | 00:28:15 | 1380.66 |
2 | 14 | eskopeek | 00:28:10 | 2314.47 |
3 | 4 | sedleygrow | 00:24:22 | 3525.73 |
4 | 2 | ApaNche | 00:20:28 | 4355.22 |
5 | 126 | Konstantin Dnepr | 00:11:52 | 1000.00 |
6 | 23 | . | 00:10:17 | 2054.45 |
7 | 120 | Каратель UA | 00:08:37 | 1020.99 |
8 | 13 | unluck | 00:04:30 | 2320.71 |
9 | 91 | KillKost | 00:00:10 | 1180.76 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | sedleygrow | 8 | 3525.73 |
2 | 2 | ApaNche | 2 | 4355.22 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | sedleygrow | 2 | 3525.73 |