# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | eskopeek | 40 | 2392.49 |
2 | 4 | sedleygrow | 33 | 3657.67 |
3 | 1 | ApaNche | 18 | 4511.85 |
4 | 69 | Бодя | 14 | 1419.16 |
5 | 76 | 3a /7uBkom | 11 | 1379.25 |
6 | 33 | . | 7 | 1989.92 |
7 | 121 | Каратель UA | 2 | 1057.73 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 69 | Бодя | 00:28:15 | 1419.16 |
2 | 13 | eskopeek | 00:28:10 | 2392.49 |
3 | 4 | sedleygrow | 00:24:22 | 3657.67 |
4 | 1 | ApaNche | 00:20:28 | 4511.85 |
5 | 76 | 3a /7uBkom | 00:10:19 | 1379.25 |
6 | 33 | . | 00:10:17 | 1989.92 |
7 | 121 | Каратель UA | 00:08:37 | 1057.73 |
8 | 14 | unluck | 00:04:30 | 2391.04 |
9 | 117 | KillKost | 00:00:10 | 1097.21 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | sedleygrow | 8 | 3657.67 |
2 | 1 | ApaNche | 2 | 4511.85 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | sedleygrow | 2 | 3657.67 |