# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Vasya (UA) | 21 | 2307.00 |
2 | 29 | Gashyk.ukr | 12 | 1464.61 |
3 | 14 | gggaD | 7 | 1715.14 |
4 | 88 | Мельник | 6 | 956.14 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Vasya (UA) | 00:21:08 | 2307.00 |
2 | 88 | Мельник | 00:20:26 | 956.14 |
3 | 14 | gggaD | 00:08:39 | 1715.14 |
4 | 29 | Gashyk.ukr | 00:08:01 | 1464.61 |
5 | 42 | ALIEN | 00:00:45 | 1324.42 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Vasya (UA) | 4 | 2307.00 |