Статистика карты :: de_dust2

de_dust2 был(а) сыгран(а) в течение 1 день, 1 час, 34 минут(ы), 53 секунд(ы)

2,674

0

0

196

2,707

420

25:35:51

2024-09-30 14:52:42

Вбивств

26,280

17,714

13,758

7,276

4,010

3,409

3,180

2,674

2,502

2,428

1,944

1,826

1,721

1,555

1,330

841

771

758

627

625

607

279

268

258

245

223

201

157

92

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 50 ro Termik80 906 1116.05
2 6 ua Vasya (UA) 472 2123.22
3 17 pl Skater. Nikopol 396 1568.05
4 14 ua Ramfaraon_1337 163 1610.30
5 1 ua ApaNche 77 3376.01
6 5 STIG1994 73 2158.68
7 3 ua Cannon Fodder 70 2226.84
8 44 ua Kanibal 47 1215.02
9 13 ua it_shnik_ 45 1621.09
10 51 ua Oleksii 41 1071.95

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 50 ro Termik80 20 1116.05

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 50 ro Termik80 20 1116.05

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 50 ro Termik80 32:00:21 1116.05
2 17 pl Skater. Nikopol 09:24:20 1568.05
3 6 ua Vasya (UA) 06:38:50 2123.22
4 14 ua Ramfaraon_1337 03:19:47 1610.30
5 1 ua ApaNche 03:00:09 3376.01
6 51 ua Oleksii 01:41:42 1071.95
7 5 STIG1994 01:40:34 2158.68
8 42 ua ALIEN 01:33:02 1231.05
9 3 ua Cannon Fodder 01:17:55 2226.84
10 41 ru e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* 01:13:37 1231.50

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 50 ro Termik80 24 1116.05
2 6 ua Vasya (UA) 11 2123.22
3 17 pl Skater. Nikopol 7 1568.05
4 14 ua Ramfaraon_1337 5 1610.30
5 42 ua ALIEN 2 1231.05
6 51 ua Oleksii 2 1071.95
7 44 ua Kanibal 2 1215.02
8 41 ru e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* 2 1231.50
9 36 ua BoRis Britva 1 1278.09
10 5 STIG1994 1 2158.68

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 50 ro Termik80 36 1116.05
2 6 ua Vasya (UA) 20 2123.22
3 42 ua ALIEN 11 1231.05
4 17 pl Skater. Nikopol 11 1568.05
5 14 ua Ramfaraon_1337 8 1610.30
6 5 STIG1994 5 2158.68
7 15 ua Пчеловод zp.ua 5 1584.07
8 3 ua Cannon Fodder 3 2226.84
9 64 us NOVI4OK 3 1000.00
10 44 ua Kanibal 2 1215.02

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 50 ro Termik80 43 1116.05
2 6 ua Vasya (UA) 20 2123.22
3 42 ua ALIEN 16 1231.05
4 17 pl Skater. Nikopol 13 1568.05
5 14 ua Ramfaraon_1337 9 1610.30
6 5 STIG1994 7 2158.68
7 15 ua Пчеловод zp.ua 5 1584.07
8 3 ua Cannon Fodder 3 2226.84
9 64 us NOVI4OK 3 1000.00
10 1 ua ApaNche 3 3376.01

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 50 ro Termik80 32 1116.05
2 6 ua Vasya (UA) 18 2123.22
3 42 ua ALIEN 9 1231.05
4 17 pl Skater. Nikopol 8 1568.05
5 5 STIG1994 5 2158.68
6 15 ua Пчеловод zp.ua 5 1584.07
7 14 ua Ramfaraon_1337 4 1610.30
8 3 ua Cannon Fodder 3 2226.84
9 37 ua 5tNO 2 1264.07
10 1 ua ApaNche 2 3376.01