# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 42 | Termik80 | 950 | 1405.36 |
2 | 7 | Vasya (UA) | 693 | 2343.09 |
3 | 50 | Skater. Nikopol | 406 | 1341.80 |
4 | 25 | Kanibal | 107 | 1693.23 |
5 | 1 | STIG1994 | 103 | 3708.71 |
6 | 12 | Cannon Fodder | 88 | 1970.58 |
7 | 98 | 2516 | 68 | 1000.00 |
8 | 41 | настоящий пельме | 66 | 1436.05 |
9 | 36 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 55 | 1487.85 |
10 | 89 | Sancho | 53 | 1057.79 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 42 | Termik80 | 20 | 1405.36 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 42 | Termik80 | 20 | 1405.36 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 42 | Termik80 | 33:21:36 | 1405.36 |
2 | 7 | Vasya (UA) | 10:14:52 | 2343.09 |
3 | 50 | Skater. Nikopol | 09:40:17 | 1341.80 |
4 | 98 | 2516 | 03:25:54 | 1000.00 |
5 | 1 | STIG1994 | 02:23:14 | 3708.71 |
6 | 36 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 01:54:23 | 1487.85 |
7 | 53 | ALIEN | 01:53:44 | 1310.57 |
8 | 25 | Kanibal | 01:52:18 | 1693.23 |
9 | 41 | настоящий пельме | 01:41:26 | 1436.05 |
10 | 12 | Cannon Fodder | 01:38:03 | 1970.58 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 42 | Termik80 | 24 | 1405.36 |
2 | 7 | Vasya (UA) | 13 | 2343.09 |
3 | 50 | Skater. Nikopol | 7 | 1341.80 |
4 | 25 | Kanibal | 3 | 1693.23 |
5 | 36 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 3 | 1487.85 |
6 | 41 | настоящий пельме | 2 | 1436.05 |
7 | 53 | ALIEN | 2 | 1310.57 |
8 | 2 | eskopeek | 1 | 2828.40 |
9 | 1 | STIG1994 | 1 | 3708.71 |
10 | 98 | 2516 | 1 | 1000.00 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 42 | Termik80 | 37 | 1405.36 |
2 | 7 | Vasya (UA) | 25 | 2343.09 |
3 | 53 | ALIEN | 12 | 1310.57 |
4 | 50 | Skater. Nikopol | 11 | 1341.80 |
5 | 98 | 2516 | 9 | 1000.00 |
6 | 12 | Cannon Fodder | 7 | 1970.58 |
7 | 1 | STIG1994 | 7 | 3708.71 |
8 | 25 | Kanibal | 6 | 1693.23 |
9 | 11 | Пчеловод zp.ua | 6 | 1975.46 |
10 | 45 | Bur | 4 | 1396.52 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 42 | Termik80 | 44 | 1405.36 |
2 | 7 | Vasya (UA) | 25 | 2343.09 |
3 | 53 | ALIEN | 17 | 1310.57 |
4 | 50 | Skater. Nikopol | 14 | 1341.80 |
5 | 98 | 2516 | 11 | 1000.00 |
6 | 1 | STIG1994 | 9 | 3708.71 |
7 | 12 | Cannon Fodder | 7 | 1970.58 |
8 | 25 | Kanibal | 6 | 1693.23 |
9 | 11 | Пчеловод zp.ua | 6 | 1975.46 |
10 | 45 | Bur | 4 | 1396.52 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 42 | Termik80 | 33 | 1405.36 |
2 | 7 | Vasya (UA) | 21 | 2343.09 |
3 | 53 | ALIEN | 10 | 1310.57 |
4 | 98 | 2516 | 9 | 1000.00 |
5 | 50 | Skater. Nikopol | 8 | 1341.80 |
6 | 12 | Cannon Fodder | 7 | 1970.58 |
7 | 1 | STIG1994 | 7 | 3708.71 |
8 | 11 | Пчеловод zp.ua | 6 | 1975.46 |
9 | 25 | Kanibal | 5 | 1693.23 |
10 | 45 | Bur | 4 | 1396.52 |