# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | eskopeek | 54 | 2780.43 |
2 | 47 | Termik80 | 23 | 1329.19 |
3 | 2 | rJ. | 9 | 2872.00 |
4 | 1 | STIG1994 | 7 | 3708.71 |
5 | 88 | JIeBaHgoBka | 6 | 1043.13 |
6 | 75 | [vipms-boost] | Player | 5 | 1104.77 |
7 | 93 | 2516 | 2 | 1008.48 |
8 | 34 | TORBA(KYIV) | 2 | 1490.14 |
9 | 12 | Cannon Fodder | 1 | 1970.58 |
10 | 28 | 32252 | 1 | 1566.66 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | Termik80 | 00:30:05 | 1329.19 |
2 | 4 | eskopeek | 00:30:04 | 2780.43 |
3 | 75 | [vipms-boost] | Player | 00:22:44 | 1104.77 |
4 | 2 | rJ. | 00:12:22 | 2872.00 |
5 | 88 | JIeBaHgoBka | 00:11:28 | 1043.13 |
6 | 1 | STIG1994 | 00:11:28 | 3708.71 |
7 | 93 | 2516 | 00:07:09 | 1008.48 |
8 | 34 | TORBA(KYIV) | 00:06:47 | 1490.14 |
9 | 55 | Don't Worry, Be Happy | 00:04:58 | 1282.17 |
10 | 28 | 32252 | 00:02:59 | 1566.66 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 88 | JIeBaHgoBka | 1 | 1043.13 |
2 | 4 | eskopeek | 1 | 2780.43 |
3 | 47 | Termik80 | 1 | 1329.19 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | Termik80 | 2 | 1329.19 |
2 | 88 | JIeBaHgoBka | 1 | 1043.13 |
3 | 4 | eskopeek | 1 | 2780.43 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 88 | JIeBaHgoBka | 1 | 1043.13 |
2 | 4 | eskopeek | 1 | 2780.43 |
3 | 47 | Termik80 | 1 | 1329.19 |