Статистика карты :: de_nuke

de_nuke был(а) сыгран(а) в течение 4 часов, 36 минут(ы), 10 секунд(ы)

1,074

0

1

13

259

196

04:36:10

2025-03-01 22:29:00

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 2 ua rJ. 213 4463.42
2 75 ro Termik80 120 1310.59
3 15 ua Bogdan_zp0001 115 2635.72
4 29 ua 32252 98 2069.63
5 9 ua EESWC Gaming | Nik 81 3202.44
6 13 ua Пчеловод zp.ua 75 2797.06
7 95 ua [Qi] bUmboN4iki by sww1xz 55 1200.95
8 3 ua aka 44 4233.35
9 12 sk unluck 31 2841.50
10 17 ua daria 28 2412.22

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 75 ro Termik80 04:05:31 1310.59
2 2 ua rJ. 03:47:32 4463.42
3 95 ua [Qi] bUmboN4iki by sww1xz 03:00:23 1200.95
4 15 ua Bogdan_zp0001 02:46:55 2635.72
5 13 ua Пчеловод zp.ua 02:35:27 2797.06
6 3 ua aka 02:32:38 4233.35
7 29 ua 32252 02:02:39 2069.63
8 9 ua EESWC Gaming | Nik 01:50:29 3202.44
9 41 pl Skater. Nikopol 01:18:59 1767.34
10 1 ua ApaNche 00:59:56 4908.51

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 3 ua aka 2 4233.35
2 75 ro Termik80 2 1310.59
3 68 ua 5tNO 2 1381.15
4 41 pl Skater. Nikopol 2 1767.34
5 2 ua rJ. 1 4463.42
6 73 bor9 1 1318.90
7 14 ru HDSH 1 2731.07
8 15 ua Bogdan_zp0001 1 2635.72
9 95 ua [Qi] bUmboN4iki by sww1xz 1 1200.95

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 75 ro Termik80 14 1310.59
2 2 ua rJ. 12 4463.42
3 29 ua 32252 8 2069.63
4 15 ua Bogdan_zp0001 7 2635.72
5 9 ua EESWC Gaming | Nik 4 3202.44
6 3 ua aka 3 4233.35
7 17 ua daria 3 2412.22
8 13 ua Пчеловод zp.ua 3 2797.06
9 10 lv dzhii82XB3 2 2928.34
10 14 ru HDSH 2 2731.07

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 75 ro Termik80 18 1310.59
2 2 ua rJ. 12 4463.42
3 15 ua Bogdan_zp0001 9 2635.72
4 29 ua 32252 8 2069.63
5 9 ua EESWC Gaming | Nik 5 3202.44
6 17 ua daria 4 2412.22
7 13 ua Пчеловод zp.ua 4 2797.06
8 3 ua aka 3 4233.35
9 10 lv dzhii82XB3 2 2928.34
10 14 ru HDSH 2 2731.07

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 75 ro Termik80 11 1310.59
2 2 ua rJ. 8 4463.42
3 29 ua 32252 5 2069.63
4 15 ua Bogdan_zp0001 5 2635.72
5 9 ua EESWC Gaming | Nik 4 3202.44
6 10 lv dzhii82XB3 2 2928.34
7 3 ua aka 2 4233.35
8 14 ru HDSH 1 2731.07
9 17 ua daria 1 2412.22
10 90 ua Nagibator 1 1218.40