# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Vasya (UA) | 60 | 3443.01 |
2 | 35 | Krin4 | 31 | 1761.84 |
3 | 15 | EESWC Gaming | Nik | 26 | 2261.22 |
4 | 30 | dzhii82XB3 | 20 | 1881.50 |
5 | 133 | Letv1k | 10 | 1031.94 |
6 | 39 | меня била мать | 10 | 1707.13 |
7 | 36 | zluka123 | 9 | 1827.16 |
8 | 41 | m@g | 7 | 1677.55 |
9 | 9 | MokpyIII^n1k | 5 | 2806.80 |
10 | 123 | K P A C U B O | 5 | 1064.91 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Vasya (UA) | 01:06:16 | 3443.01 |
2 | 64 | Termik80 | 00:35:06 | 1429.42 |
3 | 39 | меня била мать | 00:28:57 | 1707.13 |
4 | 15 | EESWC Gaming | Nik | 00:23:53 | 2261.22 |
5 | 30 | dzhii82XB3 | 00:23:52 | 1881.50 |
6 | 133 | Letv1k | 00:23:52 | 1031.94 |
7 | 35 | Krin4 | 00:23:52 | 1761.84 |
8 | 138 | EXIT | 00:23:46 | 1010.44 |
9 | 123 | K P A C U B O | 00:18:40 | 1064.91 |
10 | 125 | Andrei | 00:14:26 | 1062.90 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Vasya (UA) | 1 | 3443.01 |
2 | 15 | EESWC Gaming | Nik | 1 | 2261.22 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Vasya (UA) | 7 | 3443.01 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Vasya (UA) | 9 | 3443.01 |
2 | 30 | dzhii82XB3 | 1 | 1881.50 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Vasya (UA) | 7 | 3443.01 |