# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | rJ. | 67 | 4145.27 |
2 | 84 | CI/IJla_nY6epT@tA | 30 | 1312.52 |
3 | 45 | zluka123 | 26 | 1709.58 |
4 | 31 | Krin4 | 26 | 1938.44 |
5 | 37 | dzhii82XB3 | 24 | 1823.50 |
6 | 73 | ~IIoKep~ | 18 | 1387.56 |
7 | 101 | LeXa_CvaRka | 16 | 1228.57 |
8 | 12 | EESWC Gaming | Nik | 15 | 2525.08 |
9 | 2 | ApaNche | 14 | 3978.11 |
10 | 46 | DyDy | 13 | 1638.40 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | rJ. | 00:46:29 | 4145.27 |
2 | 37 | dzhii82XB3 | 00:43:04 | 1823.50 |
3 | 84 | CI/IJla_nY6epT@tA | 00:38:43 | 1312.52 |
4 | 2 | ApaNche | 00:37:07 | 3978.11 |
5 | 23 | sharrp | 00:35:21 | 2083.33 |
6 | 45 | zluka123 | 00:29:28 | 1709.58 |
7 | 73 | ~IIoKep~ | 00:29:05 | 1387.56 |
8 | 101 | LeXa_CvaRka | 00:29:04 | 1228.57 |
9 | 31 | Krin4 | 00:26:55 | 1938.44 |
10 | 135 | Armando | 00:22:50 | 1033.20 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 38 | Ramfaraon_1337 | 1 | 1819.77 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | rJ. | 4 | 4145.27 |
2 | 69 | cpu | 2 | 1408.95 |
3 | 73 | ~IIoKep~ | 1 | 1387.56 |
4 | 23 | sharrp | 1 | 2083.33 |
5 | 61 | gabanuin300 | 1 | 1468.69 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | rJ. | 4 | 4145.27 |
2 | 69 | cpu | 2 | 1408.95 |
3 | 73 | ~IIoKep~ | 1 | 1387.56 |
4 | 23 | sharrp | 1 | 2083.33 |
5 | 61 | gabanuin300 | 1 | 1468.69 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 69 | cpu | 2 | 1408.95 |
2 | 73 | ~IIoKep~ | 1 | 1387.56 |
3 | 23 | sharrp | 1 | 2083.33 |
4 | 1 | rJ. | 1 | 4145.27 |
5 | 61 | gabanuin300 | 1 | 1468.69 |