[ Перегляд історії ]

Статистика гравця :: PEREKYP

ua PEREKYP не потапив у статистику

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

-

-

Різниця: -6.82 1011.72

1018.54

97%

62

11

248

8

0

0

0

21

03:09:42

2026-04-15 14:59:19

2026-02-26 23:12:38

111

37.84% 42

0

133

0

20.35%

2,605

530

0.83

0.59

10

12

23.47

17,302

0

Показані тільки 10 кращіх IDs гравця

використано

21

використано

21

Час сессії

Карта

Час онлайн

Вб

С

ВГ

ВГ у %

Точн.

Навик

2026-02-26 @ 23:12 - 00:26 cs_assault 01:13:20 38 64 13 34.21% 19.37% 1185.37 Різниця: +182.08
2026-03-11 @ 18:05 - 19:23 de_oC2 01:17:39 66 50 27 40.91% 24.00% 1302.70 Різниця: +167.83
2026-04-13 @ 11:45 - 11:54 de_westwood 00:09:52 2 7 1 50.00% 5.37% 1018.54 Різниця: -284.16
2026-03-04 @ 22:27 - 22:35 de_inferno 00:07:32 1 6 0 0.00% 14.75% 1134.87 Різниця: -19.28
2026-03-04 @ 00:51 - 01:06 de_westwood 00:15:20 0 3 0 0.00% 17.32% 1154.15 Різниця: -31.22
2026-04-15 @ 14:53 - 14:59 de_nuke 00:06:05 4 3 1 25.00% 25.00% 1011.72 Різниця: -6.82

Зброя

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

56 24 25 44.64% 19.22% 21.93 8K
34 78 15 44.12% 18.95% 25.29 5K
7 3 0 0.00% 35.16% 13.00 975
5 12 1 20.00% 18.75% 6.40 922
5 4 0 0.00% 0.00% 0.00 525
2 1 0 0.00% 46.30% 27.00 294
1 1 1 100.00% 40.00% 10.00 105
1 5 0 0.00% 36.36% 11.00 141
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Вб

ВС

Вб/См

Вб/Хв

І

Р

Час онлайн

Остання гра

de_oC2 46 0 1.44 0.93 1 74 00:49:30 2026-03-11
de_westwood 28 0 0.54 0.33 4 95 01:23:53 2026-04-13
de_dust2 20 0 1.11 0.71 1 32 00:28:02 2026-03-11
aim_sk_awp 6 0 0.50 1.40 1 17 00:04:17 2026-02-26
cs_assault 6 0 0.60 0.59 1 16 00:10:15 2026-02-27
de_nuke 4 0 1.33 0.66 1 6 00:06:05 2026-04-15
de_inferno 1 0 0.17 0.13 1 7 00:07:32 2026-03-04
fy_snow 0 0 0.00 0.00 1 1 00:00:08 2026-03-04

#

Ранг

Жертва

Вбивств

Смертей

Вб/См

Навик

1 15 ua Капрал 29 29 1.00 1584.04
2 16 ua Im Criminal 27 9 3.00 1575.20
3 1 ua Эйяфьядлайекуль 21 58 0.36 7200.43
4 - cz Leviton 13 11 1.18 1000.00
5 - gb Zaiets 9 12 0.75 1004.57
6 26 ua [NO-UCP] MypkotyH4ik UA 4 0 4.00 1237.72
7 32 ua MZFK 3 0 3.00 1155.33
8 - cz Надеждин 2 6 0.33 1000.00
9 10 ro Termik80 1 0 1.00 1778.55
10 2 ua 15052025 1 2 0.50 6409.12
11 - ua DpO4y u XAXA4y 1 1 1.00 1001.63
12 - stripyha mqk 0 2 0.00 1278.68
13 22 ua [B] K o H T p E 0 1 0.00 1321.96
14 - ua DRAKEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 0 1 0.00 1000.00
15 - ua Kiwi 0 1 0.00 1000.00