[ Перегляд історії ]

Статистика гравця :: Stairway To Heaven

ua Stairway To Heaven не потапив у статистику

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

+88 -

88

Різниця: -18.66 1000.00

1018.66

15%

-4

35

1,058

4

0

0

0

39

07:42:07

2024-11-08 18:13:34

2024-01-06 20:19:48

371

38.01% 141

0

739

0

11.21%

14,233

1,595

0.50

0.80

13

18

38.36

56,571

2

Показані тільки 10 кращіх IDs гравця

використано

37

34

використано

71

Час сессії

Карта

Час онлайн

Вб

С

ВГ

ВГ у %

Точн.

Навик

2024-11-08 @ 17:47 - 18:13 fy_snow 00:26:09 29 40 15 51.72% 15.87% 1048.81 Різниця: +48.81
2024-11-08 @ 17:24 - 17:24 $3000$ 00:00:16 0 0 0 0.00% 0.00% 1000.00 Різниця: -18.66
2024-11-05 @ 19:54 - 20:14 fy_snow 00:20:20 15 32 2 13.33% 11.77% 1018.66 Різниця: -2.66
2024-11-04 @ 20:00 - 20:10 $2000$ 00:09:54 14 25 6 42.86% 11.31% 1021.32 Різниця: +22.11
2024-10-24 @ 19:05 - 19:24 $2000$ 00:18:10 17 32 10 58.82% 10.84% 999.21 Різниця: -55.81
2024-10-15 @ 19:56 - 20:20 $2000$ 00:24:01 22 45 9 40.91% 8.46% 1055.02 Різниця: +44.66
2024-09-29 @ 18:27 - 18:31 fy_pool_day 00:03:41 1 10 1 100.00% 12.50% 1010.36 Різниця: -2.12
2024-09-29 @ 12:50 - 13:00 $2000$ 00:09:57 2 27 0 0.00% 10.90% 1012.48 Різниця: -69.36
2024-09-24 @ 16:39 - 17:23 $2000$ 00:43:14 41 66 16 39.02% 8.92% 1081.84 Різниця: +49.63

Зброя

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

211 344 96 45.50% 11.24% 41.66 35K
82 171 28 34.15% 8.91% 43.38 12K
11 20 0 0.00% 0.00% 0.00 0
10 5 5 50.00% 14.34% 25.10 2K
8 18 2 25.00% 21.85% 14.88 889
2 6 0 0.00% 18.75% 16.00 130
1 15 0 0.00% 16.67% 12.00 153
1 1 0 0.00% 36.36% 11.00 148
0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 7 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 7 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Вб

ВС

Вб/См

Вб/Хв

І

Р

Час онлайн

Остання гра

$2000$ 130 0 0.51 0.95 9 348 02:16:50 2024-11-08
fy_snow 43 0 0.70 1.06 2 79 00:40:32 2024-11-08
fy_pool_day 1 0 0.10 0.27 1 11 00:03:46 2024-09-29
$3000$ 0 0 0.00 0.00 0 1 00:00:16 1970-01-01

#

Ранг

Жертва

Вбивств

Смертей

Вб/См

Навик

1 6 ua Vasya (UA) 22 40 0.55 2421.61
2 75 ua Мельник 9 2 4.50 1056.72
3 - ua Bot_Andriy 8 4 2.00 1000.00
4 - ua Scammer 7 13 0.54 1000.00
5 - ua lizArt 6 6 1.00 1012.55
6 8 ua Bzzzz 6 14 0.43 2205.17
7 - ua Yohji Yamamoto 5 5 1.00 1000.00
8 - ua Apxaum 5 2 2.50 1000.00
9 - ua UKRAINE 5 12 0.42 1115.76
10 23 ua m@g 4 15 0.27 1619.38
11 1 ua ApaNche 4 17 0.24 3620.81
12 - md BEGEMOTIK 4 5 0.80 1002.41
13 38 ua Daniel1337 4 8 0.50 1333.37
14 - ua Jahoo 4 1 4.00 1000.00
15 - pl ZOF1X 4 4 1.00 1000.00
16 14 ua . 4 8 0.50 1786.62
17 7 ua A$A 4 13 0.31 2332.77
18 - ua BaBa_Wypa_s_Kazantipa 3 2 1.50 1079.29
19 20 ua Kanibal 3 12 0.25 1681.48
20 41 us Don't Worry, Be Happy 3 3 1.00 1322.29